Bub Carrington
Ht/Wt 6-4, 190 Age 20 College Pittsburgh Exp 2y
2024-25 season
PTS
9.8
REB
4.2
AST
4.4
FG%
40.1%
PTS
9.8
REB
4.2
AST
4.4
FG%
40.1%
News
No news articles found for Bub Carrington.
Current Season (2024-25)
9.8
PPG
4.2
RPG
4.4
APG
0.7
SPG
0.3
BPG
1.7
3PM
5.0
3PA
40.1%
FG%
33.9%
3P%
81.2%
FT%
82
GP
30.0
MPG
Contract
Game Highs
Season
30 PTS
10 REB
11 AST
3 STL
2 BLK
8 TO
6 PF
Team History
Awards
All-Rookie Team (2024-25)
Career Stats by Season
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | 3PM | 3PA | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 82 | 30.0 | 9.8 | 4.2 | 4.4 | 1.7 | 5.0 | 40.1% | 33.9% | 81.2% | |
| 2025-26 | 82 | 27.7 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 2.1 | 5.0 | 42.4% | 40.8% | 73.0% |
Season Game Log
| Opp | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | 3PM | 3PA | FG% | 3P% | FT% | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | CLE | L | 38 | 20 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 38.9% | 66.7% | 66.7% | -3 |
| Apr 10, 2026 | MIA | L | 34 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 73.3% | 85.7% | 100.0% | -2 |
| Apr 09, 2026 | CHI | L | 24 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 40.0% | 57.1% | 0.0% | -7 |
| Apr 07, 2026 | CHI | L | 32 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 41.7% | 25.0% | 100.0% | -20 |
| Apr 05, 2026 | BKN | L | 17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75.0% | 50.0% | 0.0% | +6 |
| Apr 04, 2026 | MIA | L | 27 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 30.8% | 37.5% | 0.0% | -25 |
| Apr 01, 2026 | PHI | L | 31 | 13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 35.7% | 37.5% | 0.0% | -33 |
| Mar 30, 2026 | LAL | L | 28 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | -20 |
| Mar 29, 2026 | POR | L | 22 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 30.8% | 20.0% | 100.0% | -25 |
| Mar 27, 2026 | GSW | L | 26 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 60.0% | 80.0% | 0.0% | -5 |
| Mar 25, 2026 | UTA | W | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 57.1% | 66.7% | 100.0% | +22 |
| Mar 22, 2026 | NYK | L | 34 | 14 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44.4% | 25.0% | 62.5% | -33 |
| Mar 21, 2026 | OKC | L | 33 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 58.3% | 57.1% | 33.3% | -7 |
| Mar 19, 2026 | DET | L | 35 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 36.4% | 16.7% | 100.0% | -25 |
| Mar 17, 2026 | DET | L | 37 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 75.0% | 75.0% | 0.0% | -11 |
| Mar 16, 2026 | GSW | L | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | -17 |
| Mar 14, 2026 | BOS | L | 22 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | +8 |
| Mar 12, 2026 | ORL | L | 28 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 71.4% | 0.0% | 100.0% | +11 |
| Mar 10, 2026 | MIA | L | 36 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 71.4% | 0.0% | 50.0% | -20 |
| Mar 08, 2026 | NOP | L | 23 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 50.0% | 40.0% | 100.0% | -8 |
| Mar 05, 2026 | UTA | L | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 66.7% | 100.0% | -15 |
| Mar 03, 2026 | ORL | L | 32 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 50.0% | 75.0% | 0.0% | -30 |
| Mar 02, 2026 | HOU | L | 28 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40.0% | 66.7% | 100.0% | +1 |
| Feb 28, 2026 | TOR | L | 21 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44.4% | 50.0% | 100.0% | -4 |
| Feb 26, 2026 | ATL | L | 22 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | +1 |
| Feb 24, 2026 | ATL | L | 26 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16.7% | 50.0% | 0.0% | -11 |
| Feb 22, 2026 | CHA | L | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20.0% | 16.7% | 50.0% | -27 |
| Feb 20, 2026 | IND | W | 22 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37.5% | 0.0% | 0.0% | +12 |
| Feb 19, 2026 | IND | W | 28 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 35.7% | 33.3% | 0.0% | +0 |
| Feb 11, 2026 | CLE | L | 22 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 44.4% | 0.0% | 0.0% | -15 |
| Feb 08, 2026 | MIA | L | 29 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46.2% | 16.7% | 0.0% | -9 |
| Feb 07, 2026 | BKN | L | 22 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40.0% | 40.0% | 100.0% | +4 |
| Feb 05, 2026 | DET | W | 22 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 40.0% | 28.6% | 100.0% | +1 |
| Feb 03, 2026 | NYK | L | 25 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 40.0% | 42.9% | 50.0% | -30 |
| Feb 01, 2026 | SAC | W | 23 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 28.6% | 33.3% | 0.0% | -1 |
| Jan 30, 2026 | LAL | L | 25 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 45.5% | 50.0% | 100.0% | -28 |
| Jan 29, 2026 | MIL | W | 29 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 44.4% | 40.0% | 100.0% | -2 |
| Jan 27, 2026 | POR | W | 28 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 36.4% | 33.3% | 100.0% | -6 |
| Jan 24, 2026 | CHA | L | 32 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 45.5% | 45.5% | 0.0% | -12 |
| Jan 22, 2026 | DEN | L | 38 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 28.6% | 23.1% | 100.0% | -18 |
| Jan 19, 2026 | LAC | L | 37 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 58.3% | 42.9% | 0.0% | +3 |
| Jan 17, 2026 | DEN | L | 39 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 35.7% | 37.5% | 0.0% | -6 |
| Jan 16, 2026 | SAC | L | 39 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75.0% | 75.0% | 100.0% | +2 |
| Jan 14, 2026 | LAC | L | 33 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9.1% | 0.0% | 100.0% | +1 |
| Jan 11, 2026 | PHX | L | 32 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60.0% | 33.3% | 100.0% | -17 |
| Jan 09, 2026 | NOP | L | 29 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 40.0% | 37.5% | 0.0% | -1 |
| Jan 07, 2026 | PHI | L | 40 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 45.5% | 50.0% | 100.0% | -28 |
| Jan 06, 2026 | ORL | W | 31 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | -9 |
| Jan 04, 2026 | MIN | L | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22.2% | 16.7% | 100.0% | -25 |
| Jan 02, 2026 | BKN | W | 26 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 33.3% | 20.0% | 0.0% | +2 |
| Dec 31, 2025 | MIL | W | 24 | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 50.0% | 54.5% | 0.0% | +6 |
| Dec 29, 2025 | PHX | L | 27 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | +2 |
| Dec 28, 2025 | MEM | W | 27 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 44.4% | 50.0% | 66.7% | -3 |
| Dec 26, 2025 | TOR | W | 22 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 62.5% | 57.1% | 50.0% | +17 |
| Dec 23, 2025 | CHA | L | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | -4 |
| Dec 21, 2025 | SAS | L | 40 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 63.6% | 66.7% | 60.0% | -1 |
| Dec 20, 2025 | MEM | W | 35 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36.4% | 20.0% | 83.3% | +14 |
| Dec 18, 2025 | SAS | L | 33 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 50.0% | 42.9% | 0.0% | -24 |
| Dec 14, 2025 | IND | W | 36 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 36.4% | 28.6% | 50.0% | +12 |
| Dec 12, 2025 | CLE | L | 41 | 27 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 50.0% | 38.5% | 50.0% | +7 |
| Dec 06, 2025 | ATL | L | 37 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 66.7% | 75.0% | 100.0% | -22 |
| Dec 04, 2025 | BOS | L | 28 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22.2% | 33.3% | 50.0% | -18 |
| Dec 02, 2025 | PHI | L | 25 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 25.0% | 28.6% | 100.0% | -25 |
| Dec 01, 2025 | MIL | W | 22 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33.3% | 25.0% | 0.0% | +2 |
| Nov 28, 2025 | IND | L | 27 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25.0% | 33.3% | 0.0% | -23 |
| Nov 25, 2025 | ATL | W | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | +4 |
| Nov 22, 2025 | CHI | L | 24 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | +4 |
| Nov 21, 2025 | TOR | L | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | -20 |
| Nov 19, 2025 | MIN | L | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | -16 |
| Nov 16, 2025 | BKN | L | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 40.0% | 33.3% | 0.0% | -25 |
| Nov 12, 2025 | HOU | L | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.9% | 100.0% | 0.0% | -16 |
| Nov 10, 2025 | DET | L | 35 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 57.1% | 60.0% | 0.0% | -11 |
| Nov 08, 2025 | DAL | L | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 28.6% | 40.0% | 100.0% | -14 |
| Nov 07, 2025 | CLE | L | 28 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16.7% | 28.6% | 0.0% | -22 |
| Nov 05, 2025 | BOS | L | 31 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | -30 |
| Nov 03, 2025 | NYK | L | 25 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -20 |
| Nov 01, 2025 | ORL | L | 22 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | -5 |
| Oct 30, 2025 | OKC | L | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 20.0% | 0.0% | 50.0% | -11 |
| Oct 28, 2025 | PHI | L | 38 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 50.0% | 66.7% | 100.0% | +4 |
| Oct 26, 2025 | CHA | L | 26 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | -8 |
| Oct 24, 2025 | DAL | W | 26 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14.3% | 100.0% | 66.7% | -5 |
| Oct 22, 2025 | MIL | L | 29 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 44.4% | 75.0% | 0.0% | -14 |
Shot Chart
[SHOT/CHART]
BUB
CARRINGTON
// WAS
—
Loading…
Loading shot chart…
Career Averages (2 seasons, 164 games)
10.3
PPG
3.8
RPG
4.5
APG
0.6
SPG
0.3
BPG
41.3%
FG%
37.4%
3P%
77.1%
FT%