NBA Rosters & Starting Lineups

Daily crawl data from SportsGrid (depth charts) and NBA API (rosters)

Rosters: 1 hour ago Lineups: 1 hour ago Player stats: 582 loaded Season stats: 2025-26
Declared depth chart by position. Player line shows team-season totals/averages in this order: MIN, PTS, REB, AST, TOV.
ATL
Atlanta Hawks
ATL
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2265 PTS 18.7 REB 3.3 AST 3.9 TOV 1.8
MIN 2605 PTS 20.8 REB 3.4 AST 3.7 TOV 2.1
MIN 2523 PTS 11.9 REB 6.8 AST 5.9 TOV 1.8
MIN 2534 PTS 22.5 REB 10.3 AST 7.9 TOV 3.4
MIN 2294 PTS 15.2 REB 7.6 AST 3.1 TOV 1.7
Backup
MIN 880 PTS 4.4 REB 1.0 AST 1.4 TOV 0.5
MIN 1079 PTS 9.2 REB 2.3 AST 1.6 TOV 0.8
MIN 832 PTS 12.2 REB 5.6 AST 2.3 TOV 1.9
MIN 1178 PTS 4.4 REB 3.6 AST 0.9 TOV 0.4
MIN 1503 PTS 10.6 REB 5.7 AST 1.7 TOV 0.9
3rd
MIN 2605 PTS 20.8 REB 3.4 AST 3.7 TOV 2.1
MIN 1501 PTS 9.6 REB 3.8 AST 1.1 TOV 0.9
MIN 1501 PTS 9.6 REB 3.8 AST 1.1 TOV 0.9
MIN 832 PTS 12.2 REB 5.6 AST 2.3 TOV 1.9
MIN 1178 PTS 4.4 REB 3.6 AST 0.9 TOV 0.4
4th
MIN 535 PTS 3.5 REB 1.1 AST 1.8 TOV 0.5
MIN 2265 PTS 18.7 REB 3.3 AST 3.9 TOV 1.8
MIN 1079 PTS 9.2 REB 2.3 AST 1.6 TOV 0.8
MIN 502 PTS 5.2 REB 2.2 AST 0.6 TOV 0.5
MIN 451 PTS 4.0 REB 2.8 AST 0.5 TOV 0.4
5th
MIN 2523 PTS 11.9 REB 6.8 AST 5.9 TOV 1.8
MIN 2523 PTS 11.9 REB 6.8 AST 5.9 TOV 1.8
MIN 821 PTS 7.6 REB 2.3 AST 1.4 TOV 0.9
MIN 1079 PTS 9.2 REB 2.3 AST 1.6 TOV 0.8
MIN 356 PTS 2.7 REB 3.0 AST 0.7 TOV 0.6
Rotation (LAM)----------
BOS
Boston Celtics
BOS
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2626 PTS 16.5 REB 4.4 AST 5.4 TOV 1.7
MIN 2442 PTS 28.7 REB 6.9 AST 5.1 TOV 3.6
MIN 1934 PTS 9.2 REB 3.8 AST 1.5 TOV 0.4
MIN 522 PTS 21.8 REB 10.0 AST 5.3 TOV 2.4
MIN 1923 PTS 10.2 REB 8.4 AST 1.7 TOV 1.0
Backup
MIN 2552 PTS 17.0 REB 3.9 AST 5.2 TOV 1.4
MIN 1432 PTS 5.5 REB 3.5 AST 1.5 TOV 0.6
MIN 1432 PTS 5.5 REB 3.5 AST 1.5 TOV 0.6
MIN 1210 PTS 5.4 REB 4.0 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 1818 PTS 15.1 REB 8.4 AST 3.3 TOV 1.3
3rd
MIN 36 PTS 0.6 REB 0.5 AST 0.2 TOV 0.3
MIN 2552 PTS 17.0 REB 3.9 AST 5.2 TOV 1.4
MIN 1080 PTS 3.9 REB 3.3 AST 0.5 TOV 0.5
MIN 1934 PTS 9.2 REB 3.8 AST 1.5 TOV 0.4
MIN 1118 PTS 8.1 REB 4.1 AST 1.0 TOV 0.7
4th--
MIN 1080 PTS 3.9 REB 3.3 AST 0.5 TOV 0.5
MIN 2442 PTS 28.7 REB 6.9 AST 5.1 TOV 3.6
MIN 316 PTS 4.2 REB 1.7 AST 0.8 TOV 0.3
MIN 145 PTS 1.4 REB 1.8 AST 0.5 TOV 0.5
5th--
MIN 2626 PTS 16.5 REB 4.4 AST 5.4 TOV 1.7
MIN 316 PTS 4.2 REB 1.7 AST 0.8 TOV 0.3
MIN 1080 PTS 3.9 REB 3.3 AST 0.5 TOV 0.5
--
Rotation (LAM)----------
BKN
Brooklyn Nets
BKN
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1243 PTS 8.9 REB 1.8 AST 3.8 TOV 2.3
MIN 1317 PTS 6.5 REB 1.8 AST 1.4 TOV 1.0
MIN 1282 PTS 10.2 REB 2.4 AST 1.1 TOV 1.1
MIN 1782 PTS 12.3 REB 4.1 AST 1.6 TOV 1.5
MIN 1918 PTS 11.7 REB 6.9 AST 3.7 TOV 1.4
Backup
MIN 915 PTS 7.5 REB 2.1 AST 3.3 TOV 2.3
MIN 1531 PTS 7.2 REB 3.2 AST 3.0 TOV 1.1
MIN 973 PTS 5.1 REB 2.3 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 347 PTS 8.2 REB 4.6 AST 2.1 TOV 1.2
MIN 348 PTS 5.7 REB 2.7 AST 0.9 TOV 0.6
3rd
MIN 379 PTS 7.9 REB 1.1 AST 1.7 TOV 0.7
MIN 379 PTS 7.9 REB 1.1 AST 1.7 TOV 0.7
MIN 1782 PTS 12.3 REB 4.1 AST 1.6 TOV 1.5
MIN 833 PTS 7.4 REB 3.2 AST 0.9 TOV 0.9
MIN 833 PTS 7.4 REB 3.2 AST 0.9 TOV 0.9
4th
MIN 359 PTS 8.3 REB 3.4 AST 3.3 TOV 0.9
MIN 973 PTS 5.1 REB 2.3 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 859 PTS 6.4 REB 2.1 AST 0.9 TOV 0.7
MIN 859 PTS 6.4 REB 2.1 AST 0.9 TOV 0.7
MIN 347 PTS 8.2 REB 4.6 AST 2.1 TOV 1.2
5th
MIN 1531 PTS 7.2 REB 3.2 AST 3.0 TOV 1.1
MIN 359 PTS 8.3 REB 3.4 AST 3.3 TOV 0.9
MIN 833 PTS 7.4 REB 3.2 AST 0.9 TOV 0.9
Trevon Scott
MIN 182 PTS 8.0 REB 5.2 AST 1.7 TOV 0.7
MIN 1186 PTS 8.9 REB 4.9 AST 2.2 TOV 1.3
Rotation (LAM)----------
CHA
Charlotte Hornets
CHA
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2016 PTS 20.1 REB 4.8 AST 7.1 TOV 2.8
MIN 2552 PTS 18.5 REB 5.3 AST 3.4 TOV 2.0
MIN 1970 PTS 20.2 REB 4.9 AST 3.3 TOV 2.5
MIN 2387 PTS 17.1 REB 5.8 AST 3.2 TOV 1.4
MIN 1898 PTS 7.9 REB 8.7 AST 1.9 TOV 1.0
Backup
MIN 1250 PTS 17.4 REB 3.4 AST 4.0 TOV 2.6
MIN 911 PTS 4.3 REB 1.8 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 1845 PTS 5.4 REB 3.5 AST 2.0 TOV 0.8
MIN 713 PTS 7.0 REB 3.9 AST 1.6 TOV 0.9
MIN 1477 PTS 7.6 REB 5.5 AST 0.8 TOV 0.9
3rd
MIN 668 PTS 5.5 REB 1.7 AST 1.6 TOV 1.0
MIN 1250 PTS 17.4 REB 3.4 AST 4.0 TOV 2.6
MIN 911 PTS 4.3 REB 1.8 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 577 PTS 6.0 REB 4.0 AST 0.7 TOV 0.7
MIN 183 PTS 1.5 REB 1.4 AST 0.4 TOV 0.3
4th--
MIN 668 PTS 5.5 REB 1.7 AST 1.6 TOV 1.0
MIN 369 PTS 4.3 REB 2.4 AST 0.8 TOV 0.4
MIN 1845 PTS 5.4 REB 3.5 AST 2.0 TOV 0.8
MIN 213 PTS 4.5 REB 3.9 AST 0.5 TOV 0.8
5th--
MIN 1845 PTS 5.4 REB 3.5 AST 2.0 TOV 0.8
MIN 577 PTS 6.0 REB 4.0 AST 0.7 TOV 0.7
MIN 369 PTS 4.3 REB 2.4 AST 0.8 TOV 0.4
--
Rotation (LAM)----------
CHI
Chicago Bulls
CHI
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1733 PTS 17.0 REB 8.3 AST 9.1 TOV 3.6
MIN 1755 PTS 14.1 REB 3.1 AST 5.4 TOV 1.4
MIN 1695 PTS 9.3 REB 2.7 AST 1.6 TOV 0.7
MIN 2248 PTS 16.3 REB 5.8 AST 2.1 TOV 2.1
MIN 701 PTS 5.8 REB 5.1 AST 0.3 TOV 1.2
Backup
MIN 969 PTS 6.3 REB 2.0 AST 2.2 TOV 1.5
MIN 1612 PTS 15.4 REB 2.3 AST 3.3 TOV 2.1
MIN 718 PTS 7.8 REB 3.9 AST 0.9 TOV 0.8
MIN 1476 PTS 7.0 REB 3.0 AST 1.5 TOV 1.0
MIN 1005 PTS 5.6 REB 3.5 AST 0.9 TOV 0.6
3rd
MIN 1755 PTS 14.1 REB 3.1 AST 5.4 TOV 1.4
MIN 1695 PTS 9.3 REB 2.7 AST 1.6 TOV 0.7
MIN 2248 PTS 16.3 REB 5.8 AST 2.1 TOV 2.1
MIN 718 PTS 7.8 REB 3.9 AST 0.9 TOV 0.8
MIN 344 PTS 2.4 REB 3.0 AST 1.1 TOV 0.4
4th
MIN 1612 PTS 15.4 REB 2.3 AST 3.3 TOV 2.1
MIN 969 PTS 6.3 REB 2.0 AST 2.2 TOV 1.5
MIN 1612 PTS 15.4 REB 2.3 AST 3.3 TOV 2.1
MIN 1005 PTS 5.6 REB 3.5 AST 0.9 TOV 0.6
MIN 718 PTS 7.8 REB 3.9 AST 0.9 TOV 0.8
5th
MIN 209 PTS 3.4 REB 1.8 AST 2.6 TOV 0.8
MIN 135 PTS 6.1 REB 0.9 AST 0.9 TOV 0.8
MIN 1476 PTS 7.0 REB 3.0 AST 1.5 TOV 1.0
MIN 45 PTS 8.0 REB 3.0 AST 3.0 TOV 1.5
MIN 45 PTS 8.0 REB 3.0 AST 3.0 TOV 1.5
Rotation (LAM)----------
CLE
Cleveland Cavaliers
CLE
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2436 PTS 23.6 REB 4.8 AST 8.0 TOV 3.5
MIN 2345 PTS 27.9 REB 4.5 AST 5.7 TOV 2.8
MIN 1316 PTS 5.8 REB 4.2 AST 1.5 TOV 0.3
MIN 2074 PTS 18.2 REB 9.0 AST 3.6 TOV 1.9
MIN 1518 PTS 15.4 REB 8.5 AST 1.8 TOV 1.3
Backup
MIN 1694 PTS 10.8 REB 2.7 AST 4.9 TOV 1.8
MIN 1378 PTS 12.8 REB 2.6 AST 2.4 TOV 0.8
MIN 288 PTS 11.2 REB 5.4 AST 2.0 TOV 0.8
MIN 1476 PTS 6.7 REB 1.9 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 2074 PTS 18.2 REB 9.0 AST 3.6 TOV 1.9
3rd
MIN 1146 PTS 4.5 REB 3.4 AST 3.2 TOV 0.9
MIN 288 PTS 11.2 REB 5.4 AST 2.0 TOV 0.8
MIN 1476 PTS 6.7 REB 1.9 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 1775 PTS 13.2 REB 5.1 AST 2.2 TOV 1.5
MIN 732 PTS 6.2 REB 3.4 AST 0.6 TOV 0.5
4th
MIN 545 PTS 5.4 REB 1.3 AST 1.5 TOV 0.8
MIN 1476 PTS 6.7 REB 1.9 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 1775 PTS 13.2 REB 5.1 AST 2.2 TOV 1.5
MIN 1005 PTS 5.8 REB 2.9 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 39 PTS 3.5 REB 2.8 AST 1.3 TOV 0.5
5th--
MIN 545 PTS 5.4 REB 1.3 AST 1.5 TOV 0.8
MIN 1378 PTS 12.8 REB 2.6 AST 2.4 TOV 0.8
MIN 1316 PTS 5.8 REB 4.2 AST 1.5 TOV 0.3
MIN 448 PTS 3.7 REB 2.7 AST 1.0 TOV 0.6
Rotation (LAM)----------
DAL
Dallas Mavericks
DAL
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2345 PTS 21.0 REB 6.7 AST 4.5 TOV 2.3
MIN 2241 PTS 12.3 REB 3.2 AST 2.0 TOV 1.2
MIN 2183 PTS 15.2 REB 4.7 AST 3.3 TOV 1.6
MIN 1736 PTS 14.2 REB 7.0 AST 1.8 TOV 1.7
MIN 1194 PTS 9.5 REB 6.9 AST 1.1 TOV 1.1
Backup
MIN 1465 PTS 13.0 REB 2.9 AST 3.9 TOV 1.9
MIN 254 PTS 8.8 REB 2.3 AST 0.8 TOV 0.3
MIN 1497 PTS 11.7 REB 2.1 AST 1.4 TOV 0.9
MIN 1436 PTS 10.2 REB 3.7 AST 2.8 TOV 1.7
MIN 1200 PTS 10.5 REB 6.1 AST 1.4 TOV 1.0
3rd
MIN 1170 PTS 6.6 REB 2.2 AST 5.3 TOV 1.4
MIN 2183 PTS 15.2 REB 4.7 AST 3.3 TOV 1.6
MIN 858 PTS 3.9 REB 2.5 AST 1.4 TOV 0.7
MIN 858 PTS 3.9 REB 2.5 AST 1.4 TOV 0.7
MIN 907 PTS 3.3 REB 4.1 AST 1.1 TOV 0.7
4th
MIN 451 PTS 3.3 REB 1.1 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 1465 PTS 13.0 REB 2.9 AST 3.9 TOV 1.9
MIN 1436 PTS 10.2 REB 3.7 AST 2.8 TOV 1.7
MIN 1497 PTS 11.7 REB 2.1 AST 1.4 TOV 0.9
MIN 528 PTS 4.5 REB 5.7 AST 0.2 TOV 0.8
5th
MIN -- PTS -- REB -- AST -- TOV --
MIN 1497 PTS 11.7 REB 2.1 AST 1.4 TOV 0.9
MIN 2345 PTS 21.0 REB 6.7 AST 4.5 TOV 2.3
MIN 166 PTS 4.7 REB 2.8 AST 0.4 TOV 0.5
MIN 1736 PTS 14.2 REB 7.0 AST 1.8 TOV 1.7
Rotation (LAM)----------
DEN
Denver Nuggets
DEN
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2655 PTS 25.4 REB 4.4 AST 7.1 TOV 2.3
MIN 1399 PTS 12.0 REB 4.8 AST 2.7 TOV 1.0
MIN 1647 PTS 12.2 REB 3.8 AST 2.4 TOV 0.9
MIN 1004 PTS 16.2 REB 5.8 AST 2.7 TOV 1.1
MIN 2262 PTS 27.7 REB 12.9 AST 10.7 TOV 3.7
Backup
MIN 2001 PTS 7.9 REB 3.9 AST 2.1 TOV 1.1
MIN 2128 PTS 13.5 REB 2.6 AST 1.4 TOV 0.5
MIN 1598 PTS 14.6 REB 4.9 AST 2.1 TOV 1.7
MIN 1414 PTS 5.5 REB 3.3 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 1004 PTS 16.2 REB 5.8 AST 2.7 TOV 1.1
3rd
MIN 978 PTS 3.0 REB 1.1 AST 2.4 TOV 0.4
MIN 861 PTS 7.2 REB 2.0 AST 1.1 TOV 0.6
MIN 2128 PTS 13.5 REB 2.6 AST 1.4 TOV 0.5
MIN 1598 PTS 14.6 REB 4.9 AST 2.1 TOV 1.7
MIN 871 PTS 8.7 REB 5.1 AST 1.2 TOV 1.1
4th
MIN 805 PTS 5.2 REB 2.3 AST 2.3 TOV 0.7
MIN 2001 PTS 7.9 REB 3.9 AST 2.1 TOV 1.1
MIN 861 PTS 7.2 REB 2.0 AST 1.1 TOV 0.6
MIN 1647 PTS 12.2 REB 3.8 AST 2.4 TOV 0.9
MIN 624 PTS 3.7 REB 2.6 AST 0.6 TOV 0.5
5th
MIN 258 PTS 4.6 REB 1.9 AST 2.2 TOV 1.3
MIN 805 PTS 5.2 REB 2.3 AST 2.3 TOV 0.7
MIN 2001 PTS 7.9 REB 3.9 AST 2.1 TOV 1.1
MIN 2128 PTS 13.5 REB 2.6 AST 1.4 TOV 0.5
MIN 210 PTS 3.7 REB 1.4 AST 0.6 TOV 0.5
Rotation (LAM)----------
DET
Detroit Pistons
DET
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2170 PTS 23.9 REB 5.5 AST 9.9 TOV 3.7
MIN 2110 PTS 12.2 REB 2.7 AST 2.1 TOV 0.7
MIN 1898 PTS 9.9 REB 5.7 AST 3.1 TOV 1.5
MIN 1745 PTS 13.3 REB 5.1 AST 2.5 TOV 1.0
MIN 1974 PTS 19.5 REB 10.5 AST 2.0 TOV 1.9
Backup
MIN 1454 PTS 9.3 REB 2.3 AST 3.9 TOV 1.6
MIN 1152 PTS 7.4 REB 2.0 AST 2.7 TOV 1.4
MIN 1553 PTS 10.0 REB 3.5 AST 2.6 TOV 1.0
MIN 1552 PTS 8.2 REB 4.0 AST 1.2 TOV 1.2
MIN 1317 PTS 10.0 REB 5.0 AST 1.1 TOV 1.2
3rd
MIN 456 PTS 5.2 REB 1.0 AST 2.0 TOV 0.8
MIN 456 PTS 5.2 REB 1.0 AST 2.0 TOV 0.8
MIN 1443 PTS 6.9 REB 2.8 AST 0.7 TOV 0.5
MIN 1317 PTS 10.0 REB 5.0 AST 1.1 TOV 1.2
MIN 904 PTS 7.8 REB 4.5 AST 1.2 TOV 0.9
4th
MIN 1152 PTS 7.4 REB 2.0 AST 2.7 TOV 1.4
MIN 1553 PTS 10.0 REB 3.5 AST 2.6 TOV 1.0
MIN 1152 PTS 7.4 REB 2.0 AST 2.7 TOV 1.4
MIN 1443 PTS 6.9 REB 2.8 AST 0.7 TOV 0.5
MIN 138 PTS 3.7 REB 3.3 AST 0.9 TOV 0.5
5th--
MIN 1443 PTS 6.9 REB 2.8 AST 0.7 TOV 0.5
MIN 1552 PTS 8.2 REB 4.0 AST 1.2 TOV 1.2
MIN 36 PTS 1.3 REB 0.7 AST 0.1 TOV 0.1
MIN 36 PTS 1.3 REB 0.7 AST 0.1 TOV 0.1
Rotation (LAM)----------
GSW
Golden State Warriors
GSW
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1329 PTS 26.6 REB 3.6 AST 4.7 TOV 2.8
MIN 1127 PTS 12.3 REB 3.2 AST 2.6 TOV 1.9
MIN 1394 PTS 9.2 REB 3.9 AST 2.3 TOV 1.5
MIN 1870 PTS 8.4 REB 5.5 AST 5.5 TOV 2.7
MIN 768 PTS 16.7 REB 5.2 AST 2.5 TOV 1.3
Backup
MIN 2329 PTS 13.8 REB 5.1 AST 3.7 TOV 1.6
MIN 1139 PTS 7.5 REB 3.6 AST 1.7 TOV 0.8
MIN 1380 PTS 6.4 REB 2.5 AST 1.3 TOV 0.8
MIN 1394 PTS 9.2 REB 3.9 AST 2.3 TOV 1.5
MIN 968 PTS 8.3 REB 4.9 AST 2.6 TOV 0.9
3rd
MIN 292 PTS 8.2 REB 1.6 AST 1.0 TOV 0.8
MIN 1228 PTS 7.2 REB 2.4 AST 3.5 TOV 1.3
MIN 1139 PTS 7.5 REB 3.6 AST 1.7 TOV 0.8
MIN 278 PTS 3.3 REB 2.1 AST 0.9 TOV 0.5
MIN 1870 PTS 8.4 REB 5.5 AST 5.5 TOV 2.7
4th
MIN 1228 PTS 7.2 REB 2.4 AST 3.5 TOV 1.3
MIN 1380 PTS 6.4 REB 2.5 AST 1.3 TOV 0.8
MIN 1127 PTS 12.3 REB 3.2 AST 2.6 TOV 1.9
MIN 239 PTS 8.0 REB 2.1 AST 1.0 TOV 1.1
MIN 152 PTS 5.8 REB 4.4 AST 0.5 TOV 0.5
5th
MIN 1127 PTS 12.3 REB 3.2 AST 2.6 TOV 1.9
MIN 133 PTS 7.1 REB 1.2 AST 1.0 TOV 0.2
MIN 278 PTS 3.3 REB 2.1 AST 0.9 TOV 0.5
MIN 768 PTS 16.7 REB 5.2 AST 2.5 TOV 1.3
MIN 1159 PTS 7.7 REB 4.0 AST 1.4 TOV 0.8
Rotation (LAM)----------
HOU
Houston Rockets
HOU
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2955 PTS 18.3 REB 7.8 AST 5.3 TOV 2.4
MIN 2148 PTS 13.5 REB 2.9 AST 3.4 TOV 1.5
MIN 2839 PTS 26.0 REB 5.5 AST 4.8 TOV 3.2
MIN 2703 PTS 15.8 REB 6.9 AST 1.9 TOV 1.4
MIN 2398 PTS 20.4 REB 8.9 AST 6.2 TOV 3.2
Backup
MIN 781 PTS 5.5 REB 1.0 AST 1.1 TOV 0.7
MIN 1548 PTS 10.5 REB 6.3 AST 1.5 TOV 1.4
MIN 1548 PTS 10.5 REB 6.3 AST 1.5 TOV 1.4
MIN 405 PTS 2.8 REB 1.6 AST 0.5 TOV 0.3
MIN 923 PTS 3.8 REB 4.6 AST 0.7 TOV 0.5
3rd
MIN 2148 PTS 13.5 REB 2.9 AST 3.4 TOV 1.5
MIN 781 PTS 5.5 REB 1.0 AST 1.1 TOV 0.7
MIN 405 PTS 2.8 REB 1.6 AST 0.5 TOV 0.3
MIN 622 PTS 3.3 REB 2.5 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 2703 PTS 15.8 REB 6.9 AST 1.9 TOV 1.4
4th
MIN 218 PTS 2.5 REB 1.2 AST 1.3 TOV 0.3
MIN 1357 PTS 4.5 REB 2.6 AST 0.9 TOV 0.5
MIN 1357 PTS 4.5 REB 2.6 AST 0.9 TOV 0.5
MIN 1548 PTS 10.5 REB 6.3 AST 1.5 TOV 1.4
MIN 174 PTS 2.2 REB 0.8 AST 0.3 TOV 0.1
5th
MIN 12 PTS 12.0 REB 3.0 AST 0.0 TOV 0.0
MIN 2839 PTS 26.0 REB 5.5 AST 4.8 TOV 3.2
MIN 622 PTS 3.3 REB 2.5 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 174 PTS 2.2 REB 0.8 AST 0.3 TOV 0.1
MIN 622 PTS 3.3 REB 2.5 AST 1.0 TOV 0.6
Rotation (LAM)----------
IND
Indiana Pacers
IND
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1784 PTS 16.9 REB 2.8 AST 7.7 TOV 2.4
MIN 1337 PTS 13.8 REB 4.2 AST 1.9 TOV 1.4
MIN 1953 PTS 11.6 REB 5.1 AST 2.5 TOV 1.8
MIN 2058 PTS 24.0 REB 6.6 AST 3.8 TOV 2.2
MIN 1722 PTS 9.5 REB 4.0 AST 1.5 TOV 0.9
Backup
MIN 963 PTS 9.4 REB 2.2 AST 5.1 TOV 1.1
MIN 1391 PTS 7.1 REB 3.0 AST 1.8 TOV 0.6
MIN 964 PTS 5.8 REB 3.0 AST 1.3 TOV 0.9
MIN 425 PTS 11.6 REB 4.4 AST 2.3 TOV 1.2
MIN 907 PTS 9.7 REB 5.0 AST 1.5 TOV 1.0
3rd
MIN 897 PTS 9.1 REB 2.3 AST 2.9 TOV 1.3
MIN 653 PTS 7.0 REB 2.2 AST 1.8 TOV 0.8
MIN 311 PTS 7.3 REB 4.4 AST 2.8 TOV 1.3
MIN 964 PTS 5.8 REB 3.0 AST 1.3 TOV 0.9
MIN 425 PTS 11.6 REB 4.4 AST 2.3 TOV 1.2
4th
MIN 618 PTS 4.4 REB 1.6 AST 3.2 TOV 1.0
MIN 897 PTS 9.1 REB 2.3 AST 2.9 TOV 1.3
MIN 1391 PTS 7.1 REB 3.0 AST 1.8 TOV 0.6
MIN 907 PTS 9.7 REB 5.0 AST 1.5 TOV 1.0
MIN 2058 PTS 24.0 REB 6.6 AST 3.8 TOV 2.2
5th
MIN 653 PTS 7.0 REB 2.2 AST 1.8 TOV 0.8
MIN 618 PTS 4.4 REB 1.6 AST 3.2 TOV 1.0
MIN 897 PTS 9.1 REB 2.3 AST 2.9 TOV 1.3
MIN 311 PTS 7.3 REB 4.4 AST 2.8 TOV 1.3
MIN 964 PTS 5.8 REB 3.0 AST 1.3 TOV 0.9
Rotation (LAM)----------
LAC
LA Clippers
LAC
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1346 PTS 18.8 REB 2.4 AST 6.7 TOV 2.9
MIN 2230 PTS 7.3 REB 3.3 AST 3.6 TOV 1.4
MIN 2087 PTS 27.9 REB 6.4 AST 3.6 TOV 2.0
MIN 1350 PTS 10.1 REB 3.5 AST 1.4 TOV 0.8
MIN 1635 PTS 8.5 REB 3.6 AST 1.3 TOV 0.8
Backup
MIN 2230 PTS 7.3 REB 3.3 AST 3.6 TOV 1.4
MIN 1326 PTS 10.0 REB 3.0 AST 2.3 TOV 1.1
MIN 1620 PTS 17.6 REB 5.4 AST 2.4 TOV 2.2
MIN 1870 PTS 13.6 REB 5.3 AST 1.0 TOV 1.4
MIN 908 PTS 6.7 REB 5.3 AST 0.9 TOV 1.1
3rd
MIN 1326 PTS 10.0 REB 3.0 AST 2.3 TOV 1.1
MIN 1620 PTS 17.6 REB 5.4 AST 2.4 TOV 2.2
MIN 1353 PTS 7.3 REB 2.3 AST 1.6 TOV 1.2
MIN 1295 PTS 4.0 REB 2.5 AST 0.9 TOV 0.5
MIN 1870 PTS 13.6 REB 5.3 AST 1.0 TOV 1.4
4th
MIN 1620 PTS 17.6 REB 5.4 AST 2.4 TOV 2.2
MIN 1353 PTS 7.3 REB 2.3 AST 1.6 TOV 1.2
MIN 1326 PTS 10.0 REB 3.0 AST 2.3 TOV 1.1
MIN 1353 PTS 7.3 REB 2.3 AST 1.6 TOV 1.2
MIN 23 PTS 2.8 REB 1.2 AST 0.3 TOV 0.0
5th
MIN 88 PTS 1.3 REB 0.4 AST 1.1 TOV 0.2
MIN 2087 PTS 27.9 REB 6.4 AST 3.6 TOV 2.0
MIN 1350 PTS 10.1 REB 3.5 AST 1.4 TOV 0.8
MIN 23 PTS 2.8 REB 1.2 AST 0.3 TOV 0.0
MIN 422 PTS 4.3 REB 2.9 AST 0.3 TOV 0.6
Rotation (LAM)----------
LAL
Los Angeles Lakers
LAL
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1677 PTS 8.4 REB 2.3 AST 2.2 TOV 0.8
MIN 1767 PTS 9.3 REB 2.8 AST 3.0 TOV 1.5
MIN 2058 PTS 8.2 REB 4.0 AST 1.8 TOV 1.1
MIN 1992 PTS 20.9 REB 6.1 AST 7.2 TOV 3.0
MIN 1958 PTS 12.5 REB 8.0 AST 0.8 TOV 1.2
Backup
MIN 374 PTS 2.9 REB 0.5 AST 1.2 TOV 0.6
MIN 2058 PTS 8.2 REB 4.0 AST 1.8 TOV 1.1
MIN 1924 PTS 11.5 REB 3.3 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 1125 PTS 4.4 REB 4.5 AST 1.3 TOV 0.9
MIN 1208 PTS 7.5 REB 4.1 AST 0.9 TOV 0.5
3rd
MIN 1767 PTS 9.3 REB 2.8 AST 3.0 TOV 1.5
MIN 1677 PTS 8.4 REB 2.3 AST 2.2 TOV 0.8
MIN 1767 PTS 9.3 REB 2.8 AST 3.0 TOV 1.5
MIN 1924 PTS 11.5 REB 3.3 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 460 PTS 2.0 REB 2.0 AST 0.6 TOV 0.4
4th
MIN 375 PTS 6.2 REB 0.8 AST 1.0 TOV 0.7
MIN 551 PTS 4.2 REB 1.4 AST 0.4 TOV 0.4
MIN 1677 PTS 8.4 REB 2.3 AST 2.2 TOV 0.8
MIN 460 PTS 2.0 REB 2.0 AST 0.6 TOV 0.4
MIN 235 PTS 3.4 REB 1.2 AST 0.9 TOV 0.5
5th--
MIN 374 PTS 2.9 REB 0.5 AST 1.2 TOV 0.6
MIN 551 PTS 4.2 REB 1.4 AST 0.4 TOV 0.4
MIN 235 PTS 3.4 REB 1.2 AST 0.9 TOV 0.5
--
Rotation (LAM)----------
MEM
Memphis Grizzlies
MEM
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 828 PTS 9.7 REB 3.1 AST 3.7 TOV 1.4
MIN 339 PTS 19.7 REB 2.8 AST 5.7 TOV 1.8
MIN 1600 PTS 13.6 REB 5.9 AST 2.8 TOV 1.7
MIN 1177 PTS 12.5 REB 4.3 AST 1.5 TOV 1.5
MIN 986 PTS 10.0 REB 3.5 AST 1.0 TOV 0.9
Backup
MIN 1408 PTS 7.8 REB 2.0 AST 4.0 TOV 1.7
MIN 673 PTS 6.2 REB 2.6 AST 2.2 TOV 1.6
MIN 1714 PTS 11.1 REB 2.5 AST 5.6 TOV 1.3
MIN 1075 PTS 5.2 REB 2.9 AST 1.1 TOV 0.9
MIN 1121 PTS 7.4 REB 3.7 AST 0.9 TOV 0.8
3rd
MIN 1714 PTS 11.1 REB 2.5 AST 5.6 TOV 1.3
Adama Bal
MIN 242 PTS 10.4 REB 3.1 AST 2.4 TOV 0.8
