NBA Rosters & Starting Lineups

Daily crawl data from SportsGrid (depth charts) and NBA API (rosters)

Rosters: 1 hour ago | Lineups: 1 hour ago | Player stats: 540 loaded | Season stats: 2025-26
Declared depth chart by position. Player line shows team-season totals/averages in this order: MIN, PTS, REB, AST, TOV.
ATL
Atlanta Hawks
ATL
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1650 PTS 18.6 REB 3.4 AST 3.5 TOV 1.7
MIN 1926 PTS 19.8 REB 3.6 AST 3.8 TOV 2.1
MIN 1904 PTS 11.3 REB 6.6 AST 6.1 TOV 1.9
MIN 1901 PTS 23.0 REB 10.6 AST 7.9 TOV 3.4
MIN 1706 PTS 16.0 REB 7.8 AST 3.2 TOV 1.9
Backup
MIN 611 PTS 4.8 REB 1.0 AST 1.4 TOV 0.4
MIN 788 PTS 9.4 REB 2.4 AST 1.7 TOV 0.8
MIN 1118 PTS 10.3 REB 3.6 AST 1.3 TOV 1.0
MIN 500 PTS 12.8 REB 5.9 AST 2.6 TOV 2.3
MIN 1224 PTS 11.3 REB 6.3 AST 1.6 TOV 0.9
3rd
MIN 1926 PTS 19.8 REB 3.6 AST 3.8 TOV 2.1
MIN 1650 PTS 18.6 REB 3.4 AST 3.5 TOV 1.7
MIN 500 PTS 12.8 REB 5.9 AST 2.6 TOV 2.3
MIN 912 PTS 4.7 REB 3.7 AST 1.0 TOV 0.5
MIN 912 PTS 4.7 REB 3.7 AST 1.0 TOV 0.5
4th
MIN 454 PTS 3.8 REB 1.1 AST 1.9 TOV 0.5
MIN 1904 PTS 11.3 REB 6.6 AST 6.1 TOV 1.9
MIN 788 PTS 9.4 REB 2.4 AST 1.7 TOV 0.8
MIN 441 PTS 5.1 REB 2.1 AST 0.5 TOV 0.5
MIN 306 PTS 2.8 REB 3.3 AST 0.7 TOV 0.6
5th
MIN 1904 PTS 11.3 REB 6.6 AST 6.1 TOV 1.9
MIN 611 PTS 4.8 REB 1.0 AST 1.4 TOV 0.4
MIN 774 PTS 7.9 REB 2.4 AST 1.5 TOV 1.0
MIN 788 PTS 9.4 REB 2.4 AST 1.7 TOV 0.8
MIN 441 PTS 5.1 REB 2.1 AST 0.5 TOV 0.5
Rotation (LAM)----------
BOS
Boston Celtics
BOS
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1921 PTS 17.1 REB 4.5 AST 5.7 TOV 1.8
MIN 816 PTS 4.1 REB 3.0 AST 1.0 TOV 0.5
MIN 1784 PTS 29.1 REB 7.1 AST 4.8 TOV 3.6
MIN 1337 PTS 9.2 REB 3.8 AST 1.5 TOV 0.5
MIN 1381 PTS 9.8 REB 8.3 AST 1.5 TOV 1.1
Backup
MIN 1864 PTS 17.2 REB 4.2 AST 5.4 TOV 1.3
MIN 1864 PTS 17.2 REB 4.2 AST 5.4 TOV 1.3
MIN 795 PTS 3.8 REB 3.3 AST 0.6 TOV 0.6
MIN 926 PTS 5.5 REB 4.2 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 1650 PTS 16.0 REB 8.8 AST 3.5 TOV 1.4
3rd
MIN 19 PTS 1.5 REB 0.3 AST 0.8 TOV 0.3
MIN 795 PTS 3.8 REB 3.3 AST 0.6 TOV 0.6
MIN 160 PTS 3.3 REB 2.1 AST 0.9 TOV 0.1
MIN 160 PTS 3.3 REB 2.1 AST 0.9 TOV 0.1
MIN 764 PTS 7.2 REB 4.0 AST 1.0 TOV 0.5
4th
MIN 2 PTS 0.0 REB 0.0 AST 0.0 TOV 0.0
MIN 1784 PTS 29.1 REB 7.1 AST 4.8 TOV 3.6
MIN 1337 PTS 9.2 REB 3.8 AST 1.5 TOV 0.5
MIN 795 PTS 3.8 REB 3.3 AST 0.6 TOV 0.6
MIN 114 PTS 1.5 REB 2.0 AST 0.4 TOV 0.4
5th--
MIN 1921 PTS 17.1 REB 4.5 AST 5.7 TOV 1.8
MIN 926 PTS 5.5 REB 4.2 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 764 PTS 7.2 REB 4.0 AST 1.0 TOV 0.5
--
Rotation (LAM)----------
BKN
Brooklyn Nets
BKN
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 770 PTS 7.9 REB 1.6 AST 3.7 TOV 1.9
MIN 1260 PTS 10.5 REB 3.2 AST 3.2 TOV 1.7
MIN 1481 PTS 24.6 REB 7.0 AST 3.2 TOV 2.3
MIN 1443 PTS 12.9 REB 4.2 AST 1.7 TOV 1.7
MIN 1529 PTS 12.6 REB 7.3 AST 4.1 TOV 1.4
Backup
MIN 1260 PTS 10.5 REB 3.2 AST 3.2 TOV 1.7
MIN 874 PTS 6.0 REB 1.7 AST 1.5 TOV 1.0
MIN 897 PTS 9.5 REB 2.6 AST 0.8 TOV 1.1
MIN 869 PTS 8.3 REB 4.7 AST 2.1 TOV 1.2
MIN 1023 PTS 8.5 REB 6.6 AST 2.3 TOV 1.6
3rd
MIN 383 PTS 5.1 REB 1.6 AST 2.7 TOV 1.8
MIN 1245 PTS 7.6 REB 3.2 AST 3.2 TOV 1.2
MIN 1245 PTS 7.6 REB 3.2 AST 3.2 TOV 1.2
MIN 738 PTS 4.5 REB 2.3 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 869 PTS 8.3 REB 4.7 AST 2.1 TOV 1.2
4th
MIN 1245 PTS 7.6 REB 3.2 AST 3.2 TOV 1.2
MIN 738 PTS 4.5 REB 2.3 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 738 PTS 4.5 REB 2.3 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 537 PTS 5.3 REB 1.6 AST 0.6 TOV 0.6
MIN 49 PTS 2.2 REB 1.1 AST 0.0 TOV 0.0
5th
MIN 34 PTS 1.5 REB 0.0 AST 0.1 TOV 0.1
MIN 897 PTS 9.5 REB 2.6 AST 0.8 TOV 1.1
MIN 874 PTS 6.0 REB 1.7 AST 1.5 TOV 1.0
MIN 897 PTS 9.5 REB 2.6 AST 0.8 TOV 1.1
--
Rotation (LAM)----------
CHA
Charlotte Hornets
CHA
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1357 PTS 19.4 REB 4.8 AST 7.3 TOV 2.9
MIN 1850 PTS 19.3 REB 5.4 AST 3.5 TOV 2.2
MIN 1268 PTS 20.6 REB 4.6 AST 3.4 TOV 2.9
MIN 1728 PTS 18.1 REB 6.1 AST 3.4 TOV 1.5
MIN 1290 PTS 8.2 REB 8.6 AST 1.6 TOV 0.9
Backup
MIN 858 PTS 18.3 REB 3.7 AST 4.7 TOV 3.0
MIN 574 PTS 5.1 REB 2.1 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 1404 PTS 5.5 REB 3.5 AST 2.0 TOV 0.9
MIN 340 PTS 7.4 REB 4.3 AST 1.8 TOV 0.9
MIN 1086 PTS 8.2 REB 6.0 AST 0.8 TOV 1.0
3rd
MIN 604 PTS 6.9 REB 2.3 AST 2.1 TOV 1.3
MIN 858 PTS 18.3 REB 3.7 AST 4.7 TOV 3.0
MIN 574 PTS 5.1 REB 2.1 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 571 PTS 6.3 REB 4.3 AST 0.8 TOV 0.7
MIN 213 PTS 4.5 REB 3.9 AST 0.5 TOV 0.8
4th--
MIN 604 PTS 6.9 REB 2.3 AST 2.1 TOV 1.3
MIN 342 PTS 4.1 REB 2.1 AST 0.8 TOV 0.4
MIN 1404 PTS 5.5 REB 3.5 AST 2.0 TOV 0.9
MIN 124 PTS 1.7 REB 1.5 AST 0.3 TOV 0.3
5th--
MIN 1404 PTS 5.5 REB 3.5 AST 2.0 TOV 0.9
MIN 571 PTS 6.3 REB 4.3 AST 0.8 TOV 0.7
MIN 342 PTS 4.1 REB 2.1 AST 0.8 TOV 0.4
--
Rotation (LAM)----------
CHI
Chicago Bulls
CHI
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1186 PTS 17.8 REB 8.1 AST 8.4 TOV 3.6
MIN 1320 PTS 9.2 REB 2.8 AST 1.6 TOV 0.7
MIN 1676 PTS 15.3 REB 5.4 AST 2.0 TOV 2.0
MIN 568 PTS 4.0 REB 2.8 AST 0.7 TOV 0.5
MIN 934 PTS 10.3 REB 7.0 AST 1.3 TOV 1.0
Backup
MIN 1109 PTS 11.9 REB 2.8 AST 5.7 TOV 1.3
MIN 1370 PTS 14.3 REB 2.5 AST 2.4 TOV 1.2
MIN 1103 PTS 13.9 REB 2.0 AST 3.4 TOV 2.2
MIN 1073 PTS 7.0 REB 2.9 AST 1.4 TOV 0.9
MIN 396 PTS 4.2 REB 3.9 AST 0.3 TOV 1.2
3rd
MIN 466 PTS 4.1 REB 1.5 AST 2.0 TOV 1.2
MIN 1103 PTS 13.9 REB 2.0 AST 3.4 TOV 2.2
MIN 670 PTS 8.5 REB 2.5 AST 1.8 TOV 1.1
MIN 1676 PTS 15.3 REB 5.4 AST 2.0 TOV 2.0
MIN 568 PTS 4.0 REB 2.8 AST 0.7 TOV 0.5
4th
MIN 1103 PTS 13.9 REB 2.0 AST 3.4 TOV 2.2
MIN 670 PTS 8.5 REB 2.5 AST 1.8 TOV 1.1
MIN 1320 PTS 9.2 REB 2.8 AST 1.6 TOV 0.7
MIN 113 PTS 2.3 REB 1.3 AST 0.3 TOV 0.4
MIN 124 PTS 1.3 REB 2.1 AST 0.7 TOV 0.2
5th
MIN 670 PTS 8.5 REB 2.5 AST 1.8 TOV 1.1
MIN 47 PTS 5.8 REB 1.3 AST 0.5 TOV 0.8
MIN 1073 PTS 7.0 REB 2.9 AST 1.4 TOV 0.9
MIN 934 PTS 10.3 REB 7.0 AST 1.3 TOV 1.0
MIN 113 PTS 2.3 REB 1.3 AST 0.3 TOV 0.4
Rotation (LAM)----------
CLE
Cleveland Cavaliers
CLE
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1785 PTS 24.5 REB 4.8 AST 8.1 TOV 3.6
MIN 1843 PTS 28.5 REB 4.5 AST 5.8 TOV 3.1
MIN 1085 PTS 5.8 REB 4.2 AST 1.6 TOV 0.3
MIN 1472 PTS 17.5 REB 8.6 AST 3.9 TOV 2.0
MIN 1320 PTS 15.1 REB 8.6 AST 1.9 TOV 1.4
Backup
MIN 1254 PTS 12.2 REB 2.9 AST 5.1 TOV 1.9
MIN 914 PTS 13.0 REB 2.4 AST 2.2 TOV 0.9
MIN 1507 PTS 13.5 REB 5.4 AST 2.2 TOV 1.5
MIN 782 PTS 6.2 REB 3.0 AST 0.9 TOV 0.4
MIN 1472 PTS 17.5 REB 8.6 AST 3.9 TOV 2.0
3rd
MIN 915 PTS 4.6 REB 3.3 AST 3.2 TOV 0.9
MIN 952 PTS 5.7 REB 1.5 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 914 PTS 13.0 REB 2.4 AST 2.2 TOV 0.9
MIN 1085 PTS 5.8 REB 4.2 AST 1.6 TOV 0.3
MIN 441 PTS 5.3 REB 2.8 AST 0.6 TOV 0.4
4th
MIN 3 PTS 0.0 REB 1.0 AST 0.0 TOV 0.0
MIN 418 PTS 4.8 REB 1.0 AST 1.3 TOV 0.7
MIN 952 PTS 5.7 REB 1.5 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 343 PTS 3.3 REB 2.6 AST 1.0 TOV 0.4
MIN 343 PTS 3.3 REB 2.6 AST 1.0 TOV 0.4
5th
MIN 418 PTS 4.8 REB 1.0 AST 1.3 TOV 0.7
MIN 1507 PTS 13.5 REB 5.4 AST 2.2 TOV 1.5
MIN 782 PTS 6.2 REB 3.0 AST 0.9 TOV 0.4
MIN 24 PTS 2.0 REB 1.8 AST 0.5 TOV 0.3
MIN 1085 PTS 5.8 REB 4.2 AST 1.6 TOV 0.3
Rotation (LAM)----------
DAL
Dallas Mavericks
DAL
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1671 PTS 20.4 REB 6.6 AST 4.1 TOV 2.2
MIN 1544 PTS 13.3 REB 3.4 AST 2.3 TOV 1.1
MIN 1663 PTS 15.2 REB 4.9 AST 3.0 TOV 1.4
MIN 1298 PTS 14.3 REB 7.1 AST 1.9 TOV 1.9
MIN 877 PTS 8.0 REB 6.4 AST 1.0 TOV 1.2
Backup
MIN 853 PTS 3.1 REB 1.1 AST 2.6 TOV 0.4
MIN 1083 PTS 12.8 REB 2.8 AST 3.9 TOV 2.0
MIN 1154 PTS 11.6 REB 2.4 AST 1.4 TOV 1.0
MIN 944 PTS 10.8 REB 4.1 AST 3.2 TOV 1.7
MIN 871 PTS 10.6 REB 6.1 AST 1.4 TOV 1.1
3rd
MIN 1083 PTS 12.8 REB 2.8 AST 3.9 TOV 2.0
MIN 103 PTS 2.6 REB 1.5 AST 0.6 TOV 0.3
MIN 1671 PTS 20.4 REB 6.6 AST 4.1 TOV 2.2
MIN 701 PTS 3.5 REB 2.5 AST 1.6 TOV 0.7
MIN 549 PTS 2.8 REB 3.5 AST 0.9 TOV 0.5
4th
MIN 714 PTS 6.7 REB 1.8 AST 4.9 TOV 1.4
MIN 1154 PTS 11.6 REB 2.4 AST 1.4 TOV 1.0
MIN 701 PTS 3.5 REB 2.5 AST 1.6 TOV 0.7
MIN 1154 PTS 11.6 REB 2.4 AST 1.4 TOV 1.0
MIN 360 PTS 3.7 REB 4.5 AST 0.2 TOV 0.7
5th
MIN 231 PTS 2.4 REB 1.1 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 231 PTS 2.4 REB 1.1 AST 0.8 TOV 0.6
MIN 1544 PTS 13.3 REB 3.4 AST 2.3 TOV 1.1
MIN 1663 PTS 15.2 REB 4.9 AST 3.0 TOV 1.4
MIN 116 PTS 4.3 REB 5.3 AST 1.9 TOV 1.4
Rotation (LAM)----------
DEN
Denver Nuggets
DEN
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1879 PTS 25.1 REB 4.4 AST 7.4 TOV 2.3
MIN 699 PTS 10.0 REB 4.5 AST 2.9 TOV 1.2
MIN 540 PTS 7.1 REB 2.1 AST 1.1 TOV 0.7
MIN 1078 PTS 11.7 REB 3.7 AST 2.3 TOV 0.9
MIN 1471 PTS 28.8 REB 12.5 AST 10.4 TOV 3.7
Backup
MIN 1475 PTS 7.7 REB 4.0 AST 2.2 TOV 1.1
MIN 1475 PTS 7.7 REB 4.0 AST 2.2 TOV 1.1
MIN 1572 PTS 13.9 REB 2.6 AST 1.3 TOV 0.5
MIN 1170 PTS 5.9 REB 3.3 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 677 PTS 9.0 REB 5.2 AST 1.3 TOV 1.2
3rd
MIN 690 PTS 5.4 REB 2.6 AST 2.5 TOV 0.7
MIN 690 PTS 5.4 REB 2.6 AST 2.5 TOV 0.7
MIN 1078 PTS 11.7 REB 3.7 AST 2.3 TOV 0.9
MIN 1572 PTS 13.9 REB 2.6 AST 1.3 TOV 0.5
MIN 517 PTS 4.0 REB 2.8 AST 0.5 TOV 0.5
4th
MIN 245 PTS 5.6 REB 2.1 AST 2.7 TOV 1.5
MIN 540 PTS 7.1 REB 2.1 AST 1.1 TOV 0.7
MIN 1475 PTS 7.7 REB 4.0 AST 2.2 TOV 1.1
MIN 517 PTS 4.0 REB 2.8 AST 0.5 TOV 0.5
MIN 185 PTS 4.2 REB 1.6 AST 0.9 TOV 0.4
5th
MIN 31 PTS 1.5 REB 0.8 AST 0.5 TOV 0.2
MIN 1572 PTS 13.9 REB 2.6 AST 1.3 TOV 0.5
MIN 1170 PTS 5.9 REB 3.3 AST 0.8 TOV 0.5
MIN 540 PTS 7.1 REB 2.1 AST 1.1 TOV 0.7
MIN 642 PTS 17.7 REB 6.2 AST 2.5 TOV 1.0
Rotation (LAM)----------
DET
Detroit Pistons
DET
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1780 PTS 25.4 REB 5.7 AST 9.8 TOV 3.7
MIN 1540 PTS 12.4 REB 2.7 AST 1.9 TOV 0.7
MIN 1373 PTS 10.2 REB 5.8 AST 2.9 TOV 1.5
MIN 1148 PTS 13.0 REB 5.2 AST 2.3 TOV 1.1
MIN 1307 PTS 18.2 REB 10.6 AST 1.7 TOV 1.8
Backup
MIN 816 PTS 7.9 REB 1.9 AST 3.0 TOV 1.3
MIN 784 PTS 7.7 REB 1.7 AST 2.7 TOV 1.4
MIN 1043 PTS 6.8 REB 2.8 AST 0.7 TOV 0.6
MIN 1087 PTS 8.2 REB 4.4 AST 1.4 TOV 1.3
MIN 1114 PTS 10.0 REB 5.1 AST 1.1 TOV 1.2
3rd
MIN 784 PTS 7.7 REB 1.7 AST 2.7 TOV 1.4
MIN 1093 PTS 10.1 REB 3.6 AST 2.4 TOV 1.0
MIN 1093 PTS 10.1 REB 3.6 AST 2.4 TOV 1.0
MIN 1114 PTS 10.0 REB 5.1 AST 1.1 TOV 1.2
MIN 571 PTS 6.9 REB 4.5 AST 1.2 TOV 1.0
4th
MIN 169 PTS 5.3 REB 0.8 AST 1.9 TOV 0.7
MIN 1043 PTS 6.8 REB 2.8 AST 0.7 TOV 0.6
MIN 784 PTS 7.7 REB 1.7 AST 2.7 TOV 1.4
MIN 1043 PTS 6.8 REB 2.8 AST 0.7 TOV 0.6
MIN 88 PTS 4.7 REB 4.7 AST 0.9 TOV 0.7
5th--
MIN 816 PTS 7.9 REB 1.9 AST 3.0 TOV 1.3
MIN 1087 PTS 8.2 REB 4.4 AST 1.4 TOV 1.3
MIN 64 PTS 1.9 REB 1.9 AST 0.4 TOV 0.6
MIN 18 PTS 1.3 REB 0.5 AST 0.3 TOV 0.0
Rotation (LAM)----------
GSW
Golden State Warriors
GSW
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1221 PTS 27.2 REB 3.5 AST 4.8 TOV 2.8
MIN 688 PTS 12.7 REB 2.9 AST 2.3 TOV 1.7
MIN 1454 PTS 12.0 REB 3.4 AST 1.6 TOV 0.9
MIN 768 PTS 6.6 REB 3.2 AST 1.7 TOV 1.1
MIN 1277 PTS 8.5 REB 5.7 AST 5.1 TOV 2.7
Backup
MIN 710 PTS 6.3 REB 2.2 AST 3.4 TOV 1.2
MIN 1605 PTS 12.3 REB 5.0 AST 3.7 TOV 1.5
MIN 1039 PTS 7.0 REB 2.5 AST 1.5 TOV 0.8
MIN 430 PTS 16.8 REB 4.9 AST 2.6 TOV 1.0
MIN 784 PTS 8.0 REB 4.9 AST 2.5 TOV 1.0
3rd
MIN 688 PTS 12.7 REB 2.9 AST 2.3 TOV 1.7
MIN 1039 PTS 7.0 REB 2.5 AST 1.5 TOV 0.8
MIN 729 PTS 5.8 REB 3.1 AST 1.6 TOV 0.9
MIN 1277 PTS 8.5 REB 5.7 AST 5.1 TOV 2.7
MIN 430 PTS 16.8 REB 4.9 AST 2.6 TOV 1.0
4th
MIN 1605 PTS 12.3 REB 5.0 AST 3.7 TOV 1.5
MIN 729 PTS 5.8 REB 3.1 AST 1.6 TOV 0.9
MIN 688 PTS 12.7 REB 2.9 AST 2.3 TOV 1.7
MIN 784 PTS 8.0 REB 4.9 AST 2.5 TOV 1.0
MIN 1003 PTS 7.6 REB 4.0 AST 1.4 TOV 0.8
5th
MIN 8 PTS 2.0 REB 0.3 AST 0.0 TOV 0.0
MIN 1454 PTS 12.0 REB 3.4 AST 1.6 TOV 0.9
MIN 768 PTS 6.6 REB 3.2 AST 1.7 TOV 1.1
MIN 1454 PTS 12.0 REB 3.4 AST 1.6 TOV 0.9
--
Rotation (LAM)----------
HOU
Houston Rockets
HOU
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 2046 PTS 17.4 REB 7.6 AST 5.3 TOV 2.6
MIN 907 PTS 11.8 REB 6.2 AST 1.5 TOV 1.5
MIN 1971 PTS 25.8 REB 5.4 AST 4.6 TOV 3.2
MIN 1954 PTS 15.5 REB 6.9 AST 1.8 TOV 1.3
MIN 1690 PTS 20.5 REB 9.2 AST 6.4 TOV 3.2
Backup
MIN 1414 PTS 12.9 REB 2.6 AST 3.0 TOV 1.4
MIN 1414 PTS 12.9 REB 2.6 AST 3.0 TOV 1.4
MIN 286 PTS 2.7 REB 1.4 AST 0.5 TOV 0.3
MIN 380 PTS 3.1 REB 2.5 AST 0.7 TOV 0.7
MIN 597 PTS 3.5 REB 4.4 AST 0.5 TOV 0.4
3rd
MIN 183 PTS 2.2 REB 0.9 AST 1.1 TOV 0.3
MIN 1058 PTS 5.3 REB 2.9 AST 0.9 TOV 0.7
MIN 1058 PTS 5.3 REB 2.9 AST 0.9 TOV 0.7
MIN 907 PTS 11.8 REB 6.2 AST 1.5 TOV 1.5
MIN 98 PTS 2.3 REB 0.6 AST 0.2 TOV 0.1
4th
MIN 492 PTS 5.8 REB 0.9 AST 1.0 TOV 0.6
MIN 286 PTS 2.7 REB 1.4 AST 0.5 TOV 0.3
MIN 380 PTS 3.1 REB 2.5 AST 0.7 TOV 0.7
MIN 1690 PTS 20.5 REB 9.2 AST 6.4 TOV 3.2
MIN 380 PTS 3.1 REB 2.5 AST 0.7 TOV 0.7
5th
MIN -- PTS -- REB -- AST -- TOV --
MIN 1971 PTS 25.8 REB 5.4 AST 4.6 TOV 3.2
MIN 907 PTS 11.8 REB 6.2 AST 1.5 TOV 1.5
MIN 286 PTS 2.7 REB 1.4 AST 0.5 TOV 0.3
MIN 730 PTS 5.8 REB 8.6 AST 1.5 TOV 1.1
Rotation (LAM)----------
IND
Indiana Pacers
IND
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1458 PTS 17.4 REB 2.8 AST 7.4 TOV 2.5
MIN 990 PTS 13.2 REB 4.7 AST 2.1 TOV 1.4
MIN 1421 PTS 10.8 REB 4.9 AST 2.3 TOV 1.8
MIN 1752 PTS 23.9 REB 6.8 AST 3.9 TOV 2.2
MIN 1186 PTS 8.9 REB 3.8 AST 1.3 TOV 0.8
Backup
MIN 710 PTS 9.5 REB 2.2 AST 4.7 TOV 1.3
MIN 328 PTS 3.9 REB 1.4 AST 2.1 TOV 0.7
MIN 1042 PTS 6.9 REB 3.1 AST 1.8 TOV 0.6
MIN 507 PTS 8.6 REB 4.4 AST 1.7 TOV 1.0
MIN 507 PTS 8.6 REB 4.4 AST 1.7 TOV 1.0
3rd
MIN 328 PTS 3.9 REB 1.4 AST 2.1 TOV 0.7
MIN 1042 PTS 6.9 REB 3.1 AST 1.8 TOV 0.6
MIN 460 PTS 4.0 REB 2.4 AST 0.9 TOV 0.6
MIN 460 PTS 4.0 REB 2.4 AST 0.9 TOV 0.6
MIN 1752 PTS 23.9 REB 6.8 AST 3.9 TOV 2.2
4th
MIN 487 PTS 9.1 REB 2.1 AST 2.1 TOV 1.2
MIN 487 PTS 9.1 REB 2.1 AST 2.1 TOV 1.2
MIN 487 PTS 9.1 REB 2.1 AST 2.1 TOV 1.2
MIN 1421 PTS 10.8 REB 4.9 AST 2.3 TOV 1.8
MIN 460 PTS 4.0 REB 2.4 AST 0.9 TOV 0.6
5th
MIN 380 PTS 4.9 REB 1.8 AST 1.4 TOV 0.6
MIN 380 PTS 4.9 REB 1.8 AST 1.4 TOV 0.6
MIN 257 PTS 3.3 REB 1.3 AST 1.1 TOV 0.6
MIN 1186 PTS 8.9 REB 3.8 AST 1.3 TOV 0.8
MIN 1329 PTS 14.4 REB 11.0 AST 2.2 TOV 1.9
Rotation (LAM)----------
LAC
LA Clippers
LAC
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1579 PTS 7.9 REB 3.1 AST 3.5 TOV 1.4
MIN 1439 PTS 28.0 REB 6.4 AST 3.7 TOV 2.2
MIN 650 PTS 10.4 REB 2.8 AST 1.3 TOV 0.8
MIN 1473 PTS 13.8 REB 5.2 AST 1.0 TOV 1.4
MIN 960 PTS 7.1 REB 2.9 AST 1.0 TOV 0.8
Backup
MIN 713 PTS 9.1 REB 3.0 AST 1.8 TOV 1.1
MIN 1043 PTS 18.4 REB 5.5 AST 2.5 TOV 2.2
MIN 1043 PTS 18.4 REB 5.5 AST 2.5 TOV 2.2
MIN 1037 PTS 4.3 REB 2.6 AST 0.9 TOV 0.6
MIN 359 PTS 3.8 REB 2.5 AST 0.3 TOV 0.6
3rd
MIN 1043 PTS 18.4 REB 5.5 AST 2.5 TOV 2.2
MIN 713 PTS 9.1 REB 3.0 AST 1.8 TOV 1.1
MIN 996 PTS 6.9 REB 2.6 AST 1.7 TOV 1.3
MIN 650 PTS 10.4 REB 2.8 AST 1.3 TOV 0.8
MIN 648 PTS 6.2 REB 5.3 AST 0.8 TOV 1.1
4th
MIN 40 PTS 3.4 REB 0.4 AST 1.8 TOV 0.2
MIN 996 PTS 6.9 REB 2.6 AST 1.7 TOV 1.3
MIN 1439 PTS 28.0 REB 6.4 AST 3.7 TOV 2.2
MIN 996 PTS 6.9 REB 2.6 AST 1.7 TOV 1.3
MIN 1473 PTS 13.8 REB 5.2 AST 1.0 TOV 1.4
5th
MIN 372 PTS 7.6 REB 2.8 AST 2.6 TOV 1.3
MIN 380 PTS 3.4 REB 1.6 AST 0.6 TOV 0.4
MIN 713 PTS 9.1 REB 3.0 AST 1.8 TOV 1.1
MIN -- PTS -- REB -- AST -- TOV --
MIN -- PTS -- REB -- AST -- TOV --
Rotation (LAM)----------
LAL
Los Angeles Lakers
LAL
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 1602 PTS 32.5 REB 7.8 AST 8.6 TOV 4.1
MIN 1039 PTS 25.0 REB 5.0 AST 5.6 TOV 3.2
MIN 1325 PTS 9.4 REB 2.9 AST 2.8 TOV 1.6
MIN 1299 PTS 21.7 REB 5.7 AST 7.0 TOV 3.1
MIN 1382 PTS 13.2 REB 8.5 AST 0.9 TOV 1.4
Backup
MIN 1092 PTS 8.1 REB 2.2 AST 2.1 TOV 0.7
MIN 1505 PTS 9.1 REB 3.9 AST 1.9 TOV 1.1
MIN 1387 PTS 11.7 REB 3.4 AST 0.9 TOV 0.7
MIN 898 PTS 4.9 REB 4.8 AST 1.3 TOV 1.0
MIN 813 PTS 6.8 REB 3.8 AST 0.9 TOV 0.5
3rd
MIN 1039 PTS 25.0 REB 5.0 AST 5.6 TOV 3.2
MIN 1092 PTS 8.1 REB 2.2 AST 2.1 TOV 0.7
MIN 1505 PTS 9.1 REB 3.9 AST 1.9 TOV 1.1
MIN 1387 PTS 11.7 REB 3.4 AST 0.9 TOV 0.7
MIN 347 PTS 2.1 REB 1.9 AST 0.7 TOV 0.4
4th
MIN 1325 PTS 9.4 REB 2.9 AST 2.8 TOV 1.6
MIN 1325 PTS 9.4 REB 2.9 AST 2.8 TOV 1.6
MIN 493 PTS 4.5 REB 1.5 AST 0.3 TOV 0.4
MIN 149 PTS 3.5 REB 1.3 AST 0.8 TOV 0.3
MIN 149 PTS 3.5 REB 1.3 AST 0.8 TOV 0.3
5th
MIN 318 PTS 5.8 REB 0.8 AST 1.1 TOV 0.8
MIN 493 PTS 4.5 REB 1.5 AST 0.3 TOV 0.4
MIN 1092 PTS 8.1 REB 2.2 AST 2.1 TOV 0.7
MIN 1505 PTS 9.1 REB 3.9 AST 1.9 TOV 1.1
--
Rotation (LAM)----------
MEM
Memphis Grizzlies
MEM
UnitPGSGSFPFC
Starters
MIN 168 PTS 19.6 REB 2.8 AST 5.6 TOV 1.8
MIN 1262 PTS 13.3 REB 6.2 AST 2.9 TOV 1.8
MIN 1501 PTS 12.3 REB 3.4 AST 1.7 TOV 1.2
MIN 722 PTS 10.4 REB 3.9 AST 1.3 TOV 1.2
MIN 1200 PTS 14.0 REB 6.7 AST 2.9 TOV 1.3
Backup
MIN 123 PTS 10.7 REB 1.8 AST 5.2 TOV 2.8
MIN 930 PTS 6.9 REB 2.0 AST 3.4 TOV 1.3
MIN 681 PTS 5.8 REB 3.3 AST 0.9 TOV 0.7
MIN 681 PTS 5.8 REB 3.3 AST 0.9 TOV 0.7
MIN 490 PTS 7.5 REB 3.3 AST 2.7 TOV 1.0
3rd
MIN 1315 PTS 11.2 REB 2.6 AST 5.6 TOV 1.4
MIN 1315 PTS 11.2 REB 2.6 AST 5.6 TOV 1.4
MIN 218 PTS 4.1 REB 1.7 AST 1.1 TOV 0.9
MIN 498 PTS 7.2 REB 2.9 AST 0.8 TOV 0.7
