Jevon Carter
Ht/Wt 6-0, 190 Age 30 College West Virginia Exp 8y
2018-19 season
PTS
4.4
REB
1.7
AST
1.8
FG%
30.3%
PTS
4.4
REB
1.7
AST
1.8
FG%
30.3%
News
No news articles found for Jevon Carter.
Current Season (2018-19)
4.4
PPG
1.7
RPG
1.8
APG
0.7
SPG
0.3
BPG
0.9
3PM
2.6
3PA
30.3%
FG%
33.3%
3P%
81.3%
FT%
39
GP
14.8
MPG
Contract
Game Highs
Season
15 PTS
5 REB
6 AST
3 STL
2 BLK
3 TO
3 PF
Team History
Career Stats by Season
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | 3PM | 3PA | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 39 | 14.8 | 4.4 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 30.3% | 33.3% | 81.3% | |
| 2019-20 | 58 | 16.3 | 4.9 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 41.6% | 42.5% | 85.2% | |
| 2020-21 | 60 | 12.0 | 4.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 42.2% | 37.1% | 57.1% | |
| 2021-22 | 46 | 12.0 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 33.3% | 33.1% | 70.0% | |
| 2021-22 | 20 | 17.7 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 50.6% | 55.8% | 100.0% | |
| 2021-22 | 66 | 13.7 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | 38.7% | 38.8% | 83.3% | |
| 2022-23 | 81 | 22.4 | 8.0 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 42.3% | 42.1% | 81.6% | |
| 2023-24 | 72 | 13.9 | 5.0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 3.3 | 37.8% | 32.9% | 57.1% | |
| 2024-25 | 36 | 8.9 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 37.7% | 33.3% | 80.0% | |
| 2025-26 | 23 | 11.0 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 39.8% | 41.0% | 100.0% | |
| 2025-26 | 30 | 20.4 | 7.2 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 4.6 | 40.2% | 33.6% | 55.6% | |
| 2025-26 | 53 | 16.4 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 4.1 | 40.1% | 36.3% | 78.9% |
Season Game Log
| Opp | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | 3PM | 3PA | FG% | 3P% | FT% | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | BOS | L | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | -14 |
| Apr 10, 2026 | CHI | W | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.0% | 100.0% | 0.0% | +8 |
| Apr 08, 2026 | MIN | W | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | +7 |
| Apr 06, 2026 | DET | W | 19 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5 |
| Apr 05, 2026 | NOP | W | 21 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 55.6% | 33.3% | 0.0% | +2 |
| Apr 03, 2026 | DAL | W | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | +6 |
| Apr 01, 2026 | ATL | L | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | -6 |
| Mar 31, 2026 | PHX | W | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12 |
| Mar 29, 2026 | TOR | L | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 37.5% | 20.0% | 0.0% | -32 |
| Mar 26, 2026 | SAC | W | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75.0% | 100.0% | 0.0% | +6 |
| Mar 24, 2026 | CLE | L | 27 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | -10 |
| Mar 23, 2026 | IND | L | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | -17 |
| Mar 21, 2026 | LAL | L | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 38.5% | 27.3% | 0.0% | +18 |
| Mar 19, 2026 | CHA | L | 19 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 36.4% | 42.9% | 0.0% | -9 |
| Mar 17, 2026 | OKC | L | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 36.4% | 28.6% | 50.0% | -4 |
| Mar 16, 2026 | ATL | L | 19 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 62.5% | 50.0% | 0.0% | -10 |
| Mar 14, 2026 | MIA | W | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | +10 |
| Mar 12, 2026 | WAS | W | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | -7 |
| Mar 11, 2026 | CLE | W | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 42.9% | 20.0% | 100.0% | -1 |
| Mar 08, 2026 | MIL | W | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 25.0% | 16.7% | 0.0% | +16 |
| Mar 07, 2026 | MIN | W | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | +14 |
| Mar 05, 2026 | DAL | W | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 33.3% | 28.6% | 0.0% | -2 |
| Mar 03, 2026 | WAS | W | 30 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 33.3% | 42.9% | 50.0% | +5 |
| Mar 01, 2026 | DET | L | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | -13 |
| Feb 26, 2026 | HOU | L | 22 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 50.0% | 44.4% | 0.0% | +3 |
| Feb 24, 2026 | LAL | W | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +4 |
| Feb 22, 2026 | LAC | W | 19 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +1 |
| Feb 21, 2026 | PHX | L | 33 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 42.9% | 27.3% | 0.0% | -9 |
| Feb 19, 2026 | SAC | W | 23 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 62.5% | 60.0% | 100.0% | +34 |
| Feb 09, 2026 | MIL | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0 |
| Jan 31, 2026 | MIA | W | 20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 40.0% | 37.5% | 0.0% | +2 |
| Jan 26, 2026 | LAL | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0 |
| Jan 20, 2026 | LAC | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | +0 |
| Jan 18, 2026 | BKN | W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | -1 |
| Jan 10, 2026 | DAL | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | -6 |
| Jan 07, 2026 | DET | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2 |
| Jan 05, 2026 | BOS | L | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 33.3% | 40.0% | 0.0% | -1 |
| Dec 31, 2025 | NOP | W | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | -5 |
| Dec 29, 2025 | MIN | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4 |
| Dec 07, 2025 | GSW | L | 22 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | 60.0% | 100.0% | -6 |
| Dec 05, 2025 | IND | L | 22 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 45.5% | 50.0% | 0.0% | -4 |
| Dec 03, 2025 | BKN | L | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 0.0% | 100.0% | -6 |
| Dec 01, 2025 | ORL | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6 |
| Nov 29, 2025 | IND | L | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | -13 |
| Nov 28, 2025 | CHA | L | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | -18 |
| Nov 24, 2025 | NOP | L | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 57.1% | 50.0% | 0.0% | -13 |
| Nov 22, 2025 | WAS | W | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | +0 |
| Nov 21, 2025 | MIA | L | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0% | 25.0% | 100.0% | -17 |
| Nov 19, 2025 | POR | W | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25.0% | 33.3% | 0.0% | +6 |
| Nov 17, 2025 | DEN | W | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 38.5% | 50.0% | 0.0% | +20 |
| Nov 12, 2025 | DET | L | 17 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 75.0% | 100.0% | 100.0% | -5 |
| Nov 10, 2025 | SAS | L | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | +8 |
| Nov 02, 2025 | NYK | L | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +1 |
Shot Chart
[SHOT/CHART]
JEVON
CARTER
// ORL
—
Loading…
Loading shot chart…
Career Averages (12 seasons, 584 games)
5.3
PPG
1.7
RPG
1.6
APG
0.6
SPG
0.2
BPG
39.3%
FG%
37.7%
3P%
75.4%
FT%