Kris Dunn
Ht/Wt 6-3, 205 Age 32 College Providence Exp 10y
2016-17 season
PTS
3.8
REB
2.1
AST
2.4
FG%
37.7%
PTS
3.8
REB
2.1
AST
2.4
FG%
37.7%
News
No news articles found for Kris Dunn.
Current Season (2016-17)
3.8
PPG
2.1
RPG
2.4
APG
1.0
SPG
0.5
BPG
0.3
3PM
0.9
3PA
37.7%
FG%
28.8%
3P%
61.0%
FT%
78
GP
17.1
MPG
Contract
Game Highs
Season
19 PTS
8 REB
8 AST
5 STL
2 BLK
6 TO
5 PF
Team History
Career Stats by Season
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | 3PM | 3PA | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 78 | 17.1 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 37.7% | 28.8% | 61.0% | |
| 2017-18 | 52 | 29.3 | 13.4 | 4.3 | 6.0 | 0.8 | 2.6 | 42.9% | 32.1% | 73.7% | |
| 2018-19 | 46 | 30.2 | 11.3 | 4.1 | 6.0 | 0.7 | 2.1 | 42.5% | 35.4% | 79.7% | |
| 2019-20 | 51 | 24.9 | 7.3 | 3.6 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 44.4% | 25.9% | 74.1% | |
| 2020-21 | 4 | 11.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 8.3% | 0.0% | 75.0% | |
| 2021-22 | 14 | 24.0 | 7.6 | 3.5 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 43.1% | 9.1% | 94.4% | |
| 2022-23 | 22 | 25.8 | 13.2 | 4.5 | 5.6 | 0.8 | 1.6 | 53.7% | 47.2% | 77.4% | |
| 2023-24 | 66 | 18.9 | 5.4 | 2.9 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 47.0% | 36.9% | 68.8% | |
| 2024-25 | 74 | 24.1 | 6.4 | 3.4 | 2.8 | 1.0 | 3.0 | 43.9% | 33.5% | 68.2% | |
| 2025-26 | 82 | 27.2 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 1.0 | 2.6 | 47.6% | 37.4% | 76.5% |
Season Game Log
| Opp | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | 3PM | 3PA | FG% | 3P% | FT% | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | GSW | W | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | -12 |
| Apr 10, 2026 | POR | L | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | +3 |
| Apr 08, 2026 | OKC | L | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14.3% | 25.0% | 0.0% | -24 |
| Apr 07, 2026 | DAL | W | 27 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | +18 |
| Apr 05, 2026 | SAC | W | 27 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 83.3% | 75.0% | 0.0% | +16 |
| Apr 02, 2026 | SAS | L | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25.0% | 0.0% | 100.0% | -21 |
| Mar 31, 2026 | POR | L | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | -12 |
| Mar 29, 2026 | MIL | W | 32 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 80.0% | 66.7% | 0.0% | +10 |
| Mar 27, 2026 | IND | W | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| Mar 25, 2026 | TOR | W | 24 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +20 |
| Mar 23, 2026 | MIL | W | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66.7% | 50.0% | 100.0% | +27 |
| Mar 21, 2026 | DAL | W | 32 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | -6 |
| Mar 19, 2026 | NOP | L | 34 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 37.5% | 50.0% | 0.0% | +3 |
| Mar 18, 2026 | NOP | L | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | -11 |
| Mar 16, 2026 | SAS | L | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 60.0% | 66.7% | 50.0% | -10 |
| Mar 14, 2026 | SAC | L | 28 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 28.6% | 50.0% | 0.0% | +0 |
| Mar 13, 2026 | CHI | W | 29 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4% | 0.0% | 0.0% | +12 |
| Mar 11, 2026 | MIN | W | 24 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 66.7% | 100.0% | 0.0% | +17 |
| Mar 09, 2026 | NYK | W | 29 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | -2 |
| Mar 07, 2026 | MEM | W | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +8 |
| Mar 06, 2026 | SAS | L | 31 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | -12 |
| Mar 04, 2026 | IND | W | 23 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | +16 |
| Mar 02, 2026 | GSW | W | 26 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 70.0% | 50.0% | 0.0% | +18 |
| Mar 01, 2026 | NOP | W | 22 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 80.0% | 50.0% | 0.0% | +1 |
| Feb 26, 2026 | MIN | L | 32 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.4% | 0.0% | 75.0% | -1 |
| Feb 22, 2026 | ORL | L | 34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 75.0% | -8 |
| Feb 20, 2026 | LAL | L | 35 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | -2 |
| Feb 19, 2026 | DEN | W | 29 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | +2 |
| Feb 11, 2026 | HOU | W | 37 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 60.0% | 66.7% | 0.0% | +7 |
| Feb 10, 2026 | HOU | L | 28 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | -9 |
| Feb 08, 2026 | MIN | W | 28 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | +29 |
| Feb 06, 2026 | SAC | W | 33 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 57.1% | 50.0% | 71.4% | +21 |
| Feb 04, 2026 | CLE | L | 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | -24 |
| Feb 02, 2026 | PHI | L | 27 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | -10 |
| Feb 01, 2026 | PHX | W | 30 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 25.0% | 0.0% | 80.0% | -3 |
| Jan 30, 2026 | DEN | L | 25 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 22.2% | 16.7% | 0.0% | -5 |
| Jan 27, 2026 | UTA | W | 31 | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | +15 |
| Jan 25, 2026 | BKN | W | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | +15 |
| Jan 22, 2026 | LAL | W | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | +12 |
| Jan 20, 2026 | CHI | L | 26 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | -8 |
| Jan 19, 2026 | WAS | W | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | -2 |
| Jan 16, 2026 | TOR | W | 34 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 66.7% | 75.0% | 100.0% | +10 |
| Jan 14, 2026 | WAS | W | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | -8 |
| Jan 12, 2026 | CHA | W | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7 |
| Jan 10, 2026 | DET | W | 38 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | +6 |
| Jan 09, 2026 | BKN | W | 22 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | +9 |
| Jan 07, 2026 | NYK | L | 32 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22.2% | 16.7% | 100.0% | -4 |
| Jan 05, 2026 | GSW | W | 33 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 71.4% | 66.7% | 100.0% | -10 |
| Jan 03, 2026 | BOS | L | 30 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 40.0% | 33.3% | 0.0% | -12 |
| Jan 01, 2026 | UTA | W | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | -4 |
| Dec 30, 2025 | SAC | W | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 57.1% | 50.0% | 0.0% | +16 |
| Dec 28, 2025 | DET | W | 30 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | +7 |
| Dec 26, 2025 | POR | W | 33 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | +4 |
| Dec 23, 2025 | HOU | W | 26 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 50.0% | 42.9% | 0.0% | +17 |
| Dec 20, 2025 | LAL | W | 32 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 75.0% | 66.7% | 0.0% | +8 |
| Dec 18, 2025 | OKC | L | 31 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 62.5% | 50.0% | 50.0% | +1 |
| Dec 15, 2025 | MEM | L | 27 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 60.0% | 50.0% | 100.0% | +3 |
| Dec 11, 2025 | HOU | L | 26 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 42.9% | 42.9% | 0.0% | +7 |
| Dec 06, 2025 | MIN | L | 36 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27.3% | 20.0% | 50.0% | -4 |
| Dec 05, 2025 | MEM | L | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6 |
| Dec 03, 2025 | ATL | W | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| Dec 01, 2025 | MIA | L | 26 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57.1% | 50.0% | 100.0% | -14 |
| Nov 29, 2025 | DAL | L | 33 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 42.9% | 0.0% | 0.0% | +8 |
| Nov 28, 2025 | MEM | L | 30 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44.4% | 40.0% | 50.0% | -7 |
| Nov 25, 2025 | LAL | L | 30 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 61.5% | 50.0% | 0.0% | -12 |
| Nov 23, 2025 | CLE | L | 24 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60.0% | 100.0% | 100.0% | +4 |
| Nov 22, 2025 | CHA | W | 27 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | +8 |
| Nov 20, 2025 | ORL | L | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | -16 |
| Nov 17, 2025 | PHI | L | 27 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | -8 |
| Nov 16, 2025 | BOS | L | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20.0% | 33.3% | 75.0% | -15 |
| Nov 14, 2025 | DAL | W | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 25.0% | 16.7% | 100.0% | +3 |
| Nov 12, 2025 | DEN | L | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 100.0% | -8 |
| Nov 10, 2025 | ATL | L | 36 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 50.0% | 25.0% | 0.0% | +13 |
| Nov 08, 2025 | PHX | L | 33 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | -7 |
| Nov 06, 2025 | PHX | L | 24 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 75.0% | 100.0% | 100.0% | -27 |
| Nov 04, 2025 | OKC | L | 30 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | -24 |
| Nov 03, 2025 | MIA | L | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66.7% | 100.0% | 0.0% | -2 |
| Oct 31, 2025 | NOP | W | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | -2 |
| Oct 28, 2025 | GSW | L | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | -12 |
| Oct 26, 2025 | POR | W | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | +6 |
| Oct 24, 2025 | PHX | W | 21 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 62.5% | 50.0% | 100.0% | +18 |
| Oct 22, 2025 | UTA | L | 22 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -20 |
Shot Chart
[SHOT/CHART]
KRIS
DUNN
// LAC
—
Loading…
Loading shot chart…
Career Averages (10 seasons, 489 games)
7.6
PPG
3.3
RPG
3.9
APG
1.5
SPG
0.4
BPG
43.9%
FG%
32.7%
3P%
72.0%
FT%