Every fantasy team, every week, against that week's opponent.
| Wk | Dates | Opp | G | O | +/− | Q | OQ | X | Schedule JasonOpp | Prediction | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21–26 Oct | Martin | 41 | 35 | +6 | 14 | 10 | 3 | 1 3 T12 10 W3 2 T11 9 F10 5 S7 6 S | Strongest | 2 PHI players play 2 games, most teams play 3 |
| 2 | 27 Oct–2 Nov | Pete | 51 | 50 | +1 | 11 | 13 | 7 | 12 10 M4 4 T12 12 W2 2 T13 10 F5 7 S10 7 S | Strong | 2 IND players play 3 games, most teams play 3-4 |
| 3 | 3–9 Nov | Koops | 53 | 54 | -1 | 14 | 18 | 6 | 11 9 M4 8 T14 10 W1 1 T10 14 F10 8 S9 9 S | Strongest | |
| 4 | 10–16 Nov | Jan | 50 | 57 | -7 | 23 | 19 | 2 | 6 9 M11 10 T11 12 W5 5 T5 9 F7 4 S7 11 S | Strong | 7 games behind Jan (50 v 57); 3 MEM players play 3 games, most teams play 3-4; 2 PHI players play 2 games, most teams play 3-4; 2 IND players play 3 games, most teams play 3-4; Jan has 3 GSW players who play 4 games; Jan has 2 UTA players who play 4 games |
| 5 | 17–23 Nov | Brian | 51 | 43 | +8 | 24 | 9 | 5 11 M9 3 T7 10 W8 1 T7 11 F7 5 S8 5 S | Strongest | ||
| 6 | 24–30 Nov | Damien | 48 | 43 | +5 | 5 | 0 | 6 | 9 8 M5 0 T9 9 W0 0 T15 10 F5 9 S11 7 S | Strong | |
| 7 | 1–7 Dec | Morgs | 50 | 56 | -6 | 26 | 29 | 4 | 8 8 M8 8 T6 9 W6 6 T14 13 F3 8 S9 7 S | Mild | 6 games behind Morgs (50 v 56); 3 MEM players play 3 games, most teams play 4; 2 IND players play 3 games, most teams play 4 |
| 8 | 8–14 Dec | Jordan | 30 | 30 | 0 | 22 | 21 | 1 | 5 4 M0 2 T3 3 W3 3 T10 7 F1 2 S9 9 S | Strong | 3 MEM players play 1 game, most teams play 2 |
| 9 | 15–21 Dec | Seila | 39 | 35 | +4 | 19 | 16 | 4 | 6 5 M1 1 T3 2 W10 11 T5 3 F14 9 S4 5 S | Strong | 2 PHI players play 2 games, most teams play 3; 2 IND players play 2 games, most teams play 3 |
| 10 | 22–28 Dec | Tristan | 48 | 43 | +5 | 20 | 16 | 7 | 8 7 M15 15 T0 0 W3 2 T12 12 F8 7 S9 7 S | Strongest | |
| 11 | 29 Dec–4 Jan | Jason | 54 | 52 | +2 | 14 | 5 | 2 | 7 16 M9 1 T7 13 W5 4 T12 16 F6 7 S10 11 S | Strong | 3 MEM players play 3 games, most teams play 4; 2 PHI players play 3 games, most teams play 4 |
| 12 | 5–11 Jan | Martin | 54 | 49 | +5 | 17 | 16 | 6 | 7 8 M9 5 T13 11 W3 5 T12 7 F5 6 S11 8 S | Strongest | 2 IND players play 3 games, most teams play 4 |
| 13 | 12–18 Jan | Pete | 51 | 51 | 0 | 33 | 32 | 1 | 8 4 M5 7 T8 7 W9 9 T6 6 F10 10 S6 8 S | Strong | 3 MEM players play 2 games, most teams play 3 |
| 14 | 19–25 Jan | Koops | 56 | 59 | -3 | 22 | 24 | 10 9 M8 8 T8 9 W7 9 T10 10 F6 7 S7 7 S | Strongest | 3 games behind Koops (56 v 59); 3 MEM players play 3 games, most teams play 4; 2 IND players play 3 games, most teams play 4 | |
| 15 | 26 Jan–1 Feb | Jan | 60 | 59 | +1 | 26 | 24 | 1 | 10 10 M7 8 T10 11 W7 8 T10 11 F9 6 S8 9 S | Strongest | 2 IND players play 3 games, most teams play 4 |
| 16 | 2–8 Feb | Brian | 53 | 45 | +8 | 25 | 27 | 4 | 7 5 M11 11 T7 7 W8 4 T7 9 F13 5 S4 6 S | Strongest | |
| 17 | 9–22 Feb | Damien | 65 | 55 | +10 | 15 | 13 | 6 | 10 8 M5 4 T15 12 W2 4 T0 0 F0 0 S0 0 S0 0 M0 0 T0 0 W11 7 T10 8 F8 5 S10 9 S | Strongest | 3 MEM players play 4 games, most teams play 5 |
| 18 | 23 Feb–1 Mar | Morgs | 50 | 48 | +2 | 21 | 19 | 4 | 6 1 M9 13 T7 6 W11 9 T5 8 F3 4 S13 16 S | Strong | |
| 19 | 2–8 Mar | Jordan | 53 | 49 | +4 | 28 | 19 | 4 2 M10 11 T10 5 W7 10 T7 6 F7 6 S8 10 S | Strongest | 3 MEM players play 3 games, most teams play 4; 2 PHI players play 3 games, most teams play 4; 2 IND players play 3 games, most teams play 4 | |
| 20 | 9–15 Mar | Seila | 52 | 47 | +5 | 25 | 22 | 8 | 7 4 M14 10 T3 6 W14 6 T7 9 F9 5 S6 7 S | Strong | |
| 21P | 16–22 Mar | Tristan | 57 | 52 | +5 | 11 | 14 | 3 | 9 7 M9 6 T10 9 W8 8 T6 8 F13 8 S5 6 S | Strongest | 2 PHI players play 3 games, most teams play 4; 2 IND players play 3 games, most teams play 4 |
| 22P | 23–29 Mar | Seila | 50 | 49 | +1 | 14 | 12 | 6 | 11 10 M3 3 T14 10 W1 4 T11 7 F10 5 S6 10 S | Strong | 2 PHI players play 3 games, most teams play 4 |
| 23P | 30 Mar–5 Apr | – | 50 | – | – | 10 | – | 8 | 12 M2 T14 W3 T11 F5 S11 S | Strongest | 2 IND players play 3 games, most teams play 4 |
| Wk | Dates | Opp | G | O | +/− | Q | OQ | X | Schedule JasonOpp | Prediction | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21–26 Oct | Damien | 38 | 32 | +6 | 8 | 8 | 10 | 1 1 T15 11 W2 2 T14 9 F5 5 S11 7 S | Mild | 2 NOP players play 2 games, most teams play 3 |
| 2 | 27 Oct–2 Nov | Morgs | 58 | 53 | +5 | 21 | 15 | 10 11 M7 7 T10 8 W7 4 T7 10 F7 4 S10 10 S | Strongest | 3 WAS players play 3 games, most teams play 3-4; 2 BKN players play 3 games, most teams play 3-4 | |
| 3 | 3–9 Nov | Jordan | 52 | 49 | +3 | 13 | 18 | 7 | 9 6 M7 9 T13 8 W1 2 T12 12 F12 7 S5 7 S | Mild | 2 NOP players play 3 games, most teams play 4 |
| 4 | 10–16 Nov | Seila | 50 | 43 | +7 | 10 | 10 | 10 | 12 8 M5 4 T14 11 W3 1 T10 11 F2 5 S14 5 S | Mild | 3 WAS players play 3 games, most teams play 3-4; 2 BKN players play 3 games, most teams play 3-4 |
| 5 | 17–23 Nov | Tristan | 53 | 53 | 0 | 19 | 17 | 5 | 6 9 M7 6 T12 9 W3 4 T13 8 F9 7 S8 10 S | Mild | |
| 6 | 24–30 Nov | Brian | 50 | 45 | +5 | 4 | 1 | 3 | 11 11 M4 1 T10 11 W0 0 T12 8 F10 11 S6 6 S | Mild | 3 WAS players play 2 games, most teams play 3 |
| 7 | 1–7 Dec | Martin | 58 | 48 | +10 | 31 | 28 | 2 | 11 6 M8 7 T10 4 W8 8 T8 11 F11 3 S4 10 S | Strongest | 2 NOP players play 3 games, most teams play 4 |
| 8 | 8–14 Dec | Pete | 34 | 30 | +4 | 24 | 21 | 5 | 6 5 M1 1 T2 1 W4 7 T10 6 F1 1 S15 9 S | Strongest | |
| 9 | 15–21 Dec | Koops | 37 | 43 | -6 | 17 | 24 | 7 | 1 7 M1 1 T1 3 W16 13 T4 6 F11 11 S10 7 S | Weak | 6 games behind Koops (37 v 43); 2 NOP players play 2 games, most teams play 3; 2 BKN players play 2 games, most teams play 3; Koops has 2 HOU players who play 4 games |
| 10 | 22–28 Dec | Jan | 44 | 52 | -8 | 14 | 23 | 9 | 6 8 M16 13 T0 0 W2 6 T12 10 F11 9 S6 9 S | Mild | 8 games behind Jan (44 v 52); 2 BKN players play 2 games, most teams play 3; Jan has 2 UTA players who play 4 games |
| 11 | 29 Dec–4 Jan | Jason | 52 | 54 | -2 | 5 | 14 | 16 | 16 7 M1 9 T13 7 W4 5 T16 12 F7 6 S11 10 S | Mild | |
| 12 | 5–11 Jan | Damien | 54 | 49 | +5 | 18 | 18 | 10 | 6 7 M9 5 T14 11 W4 5 T12 6 F5 8 S14 8 S | Mild | 2 BKN players play 3 games, most teams play 4 |
| 13 | 12–18 Jan | Morgs | 57 | 54 | +3 | 42 | 36 | 3 | 5 6 M9 10 T10 9 W7 9 T10 6 F11 9 S8 5 S | Strongest | |
| 14 | 19–25 Jan | Jordan | 58 | 52 | +6 | 21 | 20 | 1 | 11 6 M6 8 T8 6 W9 8 T9 9 F7 6 S9 9 S | Mild | 3 WAS players play 3 games, most teams play 4; 2 NOP players play 3 games, most teams play 4 |
| 15 | 26 Jan–1 Feb | Seila | 61 | 48 | +13 | 24 | 19 | 3 | 6 8 M10 5 T7 9 W11 6 T11 7 F8 6 S11 7 S | Strong | 2 NOP players play 3 games, most teams play 4 |
| 16 | 2–8 Feb | Tristan | 49 | 49 | 0 | 19 | 23 | 6 | 4 5 M12 9 T4 7 W11 9 T6 7 F13 8 S5 4 S | Mild | |
| 17 | 9–22 Feb | Brian | 61 | 58 | +3 | 11 | 14 | 15 | 11 9 M3 5 T17 12 W1 4 T0 0 F0 0 S0 0 S0 0 M0 0 T0 0 W13 6 T12 11 F7 5 S12 9 S | Mild | 3 WAS players play 4 games, most teams play 5; 2 NOP players play 4 games, most teams play 5 |
| 18 | 23 Feb–1 Mar | Martin | 46 | 43 | +3 | 16 | 16 | 11 | 2 3 M15 10 T3 5 W16 9 T2 2 F9 6 S10 8 S | Weak | |
| 19 | 2–8 Mar | Pete | 50 | 51 | -1 | 20 | 24 | 9 | 4 4 M13 9 T4 7 W13 8 T8 10 F4 3 S13 12 S | Weak | 2 BKN players play 3 games, most teams play 4 |
| 20 | 9–15 Mar | Koops | 48 | 54 | -6 | 21 | 24 | 6 | 3 3 M15 13 T4 7 W11 11 T7 10 F10 7 S4 7 S | Mild | 6 games behind Koops (48 v 54); 3 WAS players play 3 games, most teams play 4; 2 NOP players play 2 games, most teams play 4 |
| 21P | 16–22 Mar | – | 61 | – | – | 13 | – | 6 | 13 M9 T9 W11 T5 F12 S8 S | Strong | |
| 22P | 23–29 Mar | Tristan | 54 | 53 | +1 | 15 | 14 | 8 | 9 12 M5 4 T12 11 W4 5 T13 9 F6 5 S13 12 S | Strong | 3 WAS players play 3 games, most teams play 4 |
| 23P | 30 Mar–5 Apr | Damien | 54 | 48 | +6 | 17 | 14 | 3 | 8 9 M5 4 T10 7 W7 7 T9 8 F5 3 S13 10 S | Mild | 2 NOP players play 3 games, most teams play 4; 2 BKN players play 3 games, most teams play 4 |
| Wk | Dates | Opp | G | O | +/− | Q | OQ | X | Schedule JanOpp | Prediction | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21–26 Oct | Pete | 38 | 37 | +1 | 11 | 9 | 9 | 3 1 T14 12 W3 2 T15 12 F5 6 S7 8 S | Mild | 2 PHI players play 2 games, most teams play 3; 2 UTA players play 2 games, most teams play 3 |
| 2 | 27 Oct–2 Nov | Koops | 59 | 54 | +5 | 22 | 18 | 4 | 14 13 M8 4 T9 12 W6 5 T9 8 F8 9 S9 8 S | Strongest | |
| 3 | 3–9 Nov | Brian | 54 | 49 | +5 | 19 | 11 | 8 | 8 12 M8 3 T14 13 W1 0 T14 10 F7 8 S10 8 S | Strong | 2 UTA players play 3 games, most teams play 4 |
| 4 | 10–16 Nov | Jason | 57 | 50 | +7 | 19 | 23 | 3 | 9 6 M10 11 T12 11 W5 5 T9 5 F4 7 S11 7 S | Strongest | 2 PHI players play 2 games, most teams play 3-4 |
| 5 | 17–23 Nov | Damien | 54 | 45 | +9 | 22 | 14 | 1 | 5 8 M10 5 T9 7 W7 3 T10 9 F5 6 S9 7 S | Strong | |
| 6 | 24–30 Nov | Morgs | 51 | 51 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 10 M4 4 T10 9 W0 0 T12 13 F7 8 S11 11 S | Strong | |
| 7 | 1–7 Dec | Jordan | 58 | 49 | +9 | 38 | 23 | 3 | 7 8 M10 6 T5 8 W10 3 T11 12 F9 6 S9 8 S | Strong | |
| 8 | 8–14 Dec | Seila | 28 | 23 | +5 | 22 | 17 | 6 | 4 2 M0 3 T2 0 W3 4 T12 6 F1 2 S12 6 S | Mild | 2 UTA players play 1 game, most teams play 2 |
| 9 | 15–21 Dec | Tristan | 41 | 35 | +6 | 21 | 15 | 3 | 4 6 M1 1 T3 0 W11 14 T7 2 F12 12 S6 6 S | Strongest | 3 GSW players play 2 games, most teams play 3; 2 PHI players play 2 games, most teams play 3 |
| 10 | 22–28 Dec | Jason | 52 | 44 | +8 | 23 | 14 | 3 | 8 6 M13 16 T0 0 W6 2 T10 12 F9 11 S9 6 S | Strong | |
| 11 | 29 Dec–4 Jan | Martin | 59 | 46 | +13 | 13 | 9 | 3 | 10 8 M7 5 T10 8 W6 4 T11 7 F11 9 S7 5 S | Strongest | 2 PHI players play 3 games, most teams play 4; 2 UTA players play 3 games, most teams play 4 |
| 12 | 5–11 Jan | Pete | 56 | 51 | +5 | 16 | 12 | 9 | 10 9 M6 6 T14 13 W4 2 T12 12 F6 4 S13 11 S | Strong | |
| 13 | 12–18 Jan | Koops | 50 | 54 | -4 | 30 | 37 | 2 | 7 7 M8 8 T7 6 W11 11 T6 8 F11 8 S2 8 S | Mild | 4 games behind Koops (50 v 54); Koops has 2 HOU players who play 4 games; Koops has 2 CHI players who play 4 games |
| 14 | 19–25 Jan | Brian | 59 | 53 | +6 | 28 | 19 | 9 | 14 9 M11 6 T6 7 W10 7 T7 9 F11 6 S9 9 S | Strong | |
| 15 | 26 Jan–1 Feb | Jason | 59 | 60 | -1 | 24 | 26 | 4 | 10 10 M8 7 T11 10 W8 7 T11 10 F6 9 S9 8 S | Mild | 3 GSW players play 3 games, most teams play 4 |
| 16 | 2–8 Feb | Damien | 48 | 41 | +7 | 19 | 17 | 8 | 4 3 M12 8 T7 8 W11 7 T5 4 F14 9 S3 2 S | Strong | |
| 17 | 9–22 Feb | Morgs | 58 | 66 | -8 | 11 | 19 | 15 | 13 11 M2 7 T17 13 W3 6 T0 0 F0 0 S0 0 S0 0 M0 0 T0 0 W12 7 T8 12 F6 6 S12 13 S | Mild | 8 games behind Morgs (58 v 66); 3 GSW players play 4 games, most teams play 5; 2 UTA players play 4 games, most teams play 5 |
| 18 | 23 Feb–1 Mar | Jordan | 54 | 46 | +8 | 24 | 17 | 2 | 5 3 M12 12 T9 6 W10 11 T4 3 F6 5 S10 9 S | Strongest | |
| 19 | 2–8 Mar | Seila | 54 | 47 | +7 | 30 | 25 | 2 | 8 4 M9 7 T8 7 W10 6 T3 7 F11 7 S7 9 S | Strong | 3 GSW players play 3 games, most teams play 4; 2 PHI players play 3 games, most teams play 4 |
| 20 | 9–15 Mar | Tristan | 58 | 54 | +4 | 33 | 29 | 7 | 9 5 M14 10 T5 9 W9 5 T9 10 F8 6 S11 9 S | Strongest | |
| 21P | 16–22 Mar | Martin | 59 | 43 | +16 | 12 | 5 | 4 | 9 4 M9 8 T9 7 W10 9 T7 3 F14 11 S5 2 S | Strong | 2 PHI players play 3 games, most teams play 4; 2 UTA players play 3 games, most teams play 4 |
| 22P | 23–29 Mar | Jordan | 49 | 53 | -4 | 15 | 16 | 9 | 11 10 M3 5 T15 10 W1 3 T10 9 F11 8 S7 8 S | Mild | 4 games behind Jordan (49 v 53); 2 PHI players play 3 games, most teams play 4 |
| 23P | 30 Mar–5 Apr | – | 54 | – | – | 14 | – | 9 | 12 M3 T14 W7 T10 F4 S13 S | Strong | 3 GSW players play 3 games, most teams play 4 |
| Wk | Dates | Opp | G | O | +/− | Q | OQ | X | Schedule TristanOpp | Prediction | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21–26 Oct | Morgs | 34 | 38 | -4 | 4 | 8 | 7 | 1 3 T14 12 W0 2 T13 13 F3 3 S10 11 S | Weakest | 4 games behind Morgs (34 v 38) |
| 2 | 27 Oct–2 Nov | Jordan | 50 | 50 | 0 | 13 | 15 | 1 | 11 13 M5 4 T10 12 W3 4 T9 7 F5 7 S8 8 S | Mild | 2 POR players play 3 games, most teams play 3-4 |
| 3 | 3–9 Nov | Seila | 50 | 47 | +3 | 16 | 15 | 9 10 M8 5 T9 9 W1 1 T9 9 F7 4 S7 9 S | Mild | 2 TOR players play 3 games, most teams play 4; 2 POR players play 3 games, most teams play 4 | |
| 4 | 10–16 Nov | Brian | 50 | 44 | +6 | 13 | 14 | 2 | 9 8 M6 5 T10 11 W3 2 T12 9 F4 7 S8 4 S | Mild | 2 TOR players play 3 games, most teams play 3-4 |
| 5 | 17–23 Nov | Jason | 53 | 53 | 0 | 17 | 19 | 9 6 M6 7 T9 12 W4 3 T8 13 F7 9 S10 8 S | Mild | ||
| 6 | 24–30 Nov | Martin | 49 | 40 | +9 | 3 | 4 | 1 | 11 6 M3 4 T10 6 W0 0 T9 10 F8 4 S9 10 S | Mild | |
| 7 | 1–7 Dec | Pete | 56 | 51 | +5 | 28 | 24 | 3 | 8 8 M7 7 T10 9 W6 4 T13 11 F6 7 S9 6 S | Strong | |
| 8 | 8–14 Dec | Koops | 25 | 29 | -4 | 18 | 22 | 1 2 M4 2 T0 3 W6 5 T5 7 F2 3 S7 7 S | Weak | 4 games behind Koops (25 v 29); 2 TOR players play 1 game, most teams play 2 | |
| 9 | 15–21 Dec | Jan | 35 | 41 | -6 | 15 | 21 | 6 | 6 4 M1 1 T0 3 W14 11 T2 7 F12 12 S6 6 S | Weakest | 6 games behind Jan (35 v 41); 2 POR players play 2 games, most teams play 3 |
| 10 | 22–28 Dec | Jason | 43 | 48 | -5 | 16 | 20 | 7 | 7 8 M15 15 T0 0 W2 3 T12 12 F7 8 S7 9 S | Weakest | 5 games behind Jason (43 v 48); Jason has 3 MEM players who play 4 games; Jason has 2 IND players who play 4 games |
| 11 | 29 Dec–4 Jan | Damien | 52 | 48 | +4 | 10 | 5 | 1 | 11 11 M4 2 T9 10 W6 3 T8 9 F10 8 S5 6 S | Mild | 2 TOR players play 3 games, most teams play 4 |
| 12 | 5–11 Jan | Morgs | 48 | 52 | -4 | 8 | 16 | 9 | 11 6 M2 8 T15 13 W2 3 T12 12 F4 5 S11 11 S | Weakest | 4 games behind Morgs (48 v 52) |
| 13 | 12–18 Jan | Jordan | 51 | 49 | +2 | 36 | 30 | 7 4 M5 9 T8 4 W9 11 T7 5 F6 9 S9 8 S | Mild | ||
| 14 | 19–25 Jan | Seila | 50 | 45 | +5 | 19 | 17 | 7 7 M6 5 T8 6 W8 8 T9 6 F5 6 S7 7 S | Weak | 2 POR players play 2 games, most teams play 4 | |
| 15 | 26 Jan–1 Feb | Brian | 53 | 50 | +3 | 20 | 19 | 2 | 6 6 M10 5 T7 9 W6 9 T11 5 F4 8 S11 8 S | Mild | 2 TOR players play 3 games, most teams play 4 |
| 16 | 2–8 Feb | Jason | 49 | 49 | 0 | 23 | 19 | 5 4 M9 12 T7 4 W9 11 T7 6 F8 13 S4 5 S | Strong | ||
| 17 | 9–22 Feb | Martin | 61 | 55 | +6 | 13 | 10 | 6 | 10 11 M3 2 T15 12 W4 4 T0 0 F0 0 S0 0 S0 0 M0 0 T0 0 W10 8 T8 7 F6 4 S11 10 S | Mild | 2 TOR players play 3 games, most teams play 5 |
| 18 | 23 Feb–1 Mar | Pete | 50 | 51 | -1 | 20 | 21 | 1 | 3 4 M11 10 T5 6 W10 10 T4 5 F8 6 S10 11 S | Mild | |
| 19 | 2–8 Mar | Koops | 53 | 53 | 0 | 26 | 25 | 1 | 4 5 M9 11 T8 6 W8 10 T7 8 F7 6 S11 15 S | Strong | 2 TOR players play 3 games, most teams play 4; 2 POR players play 3 games, most teams play 4 |
| 20 | 9–15 Mar | Jan | 54 | 58 | -4 | 29 | 33 | 5 9 M10 14 T9 5 W5 9 T10 9 F6 8 S9 11 S | Mild | 4 games behind Jan (54 v 58); 2 POR players play 3 games, most teams play 4; Jan has 2 PHI players who play 5 games | |
| 21P | 16–22 Mar | Jason | 52 | 57 | -5 | 14 | 11 | 7 9 M6 9 T9 10 W8 8 T8 6 F8 13 S6 5 S | Mild | 5 games behind Jason (52 v 57); 2 TOR players play 3 games, most teams play 4 | |
| 22P | 23–29 Mar | Jason | 53 | 54 | -1 | 14 | 15 | 5 | 12 9 M4 5 T11 12 W5 4 T9 13 F5 6 S12 13 S | Mild | |
| 23P | 30 Mar–5 Apr | Brian | 49 | 48 | +1 | 20 | 14 | 3 | 3 8 M12 5 T8 8 W6 5 T11 8 F2 4 S10 10 S | Mild | 2 POR players play 2 games, most teams play 4 |
| Wk | Dates | Opp | G | O | +/− | Q | OQ | X | Schedule BrianOpp | Prediction | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21–26 Oct | Koops | 39 | 42 | -3 | 11 | 12 | 3 4 T8 12 W4 2 T10 12 F4 6 S10 11 S | Strong | 3 games behind Koops (39 v 42) | |
| 2 | 27 Oct–2 Nov | Seila | 46 | 42 | +4 | 16 | 19 | 9 7 M4 6 T10 7 W4 5 T6 5 F8 8 S5 4 S | Weakest | 2 IND players play 3 games, most teams play 3-4; 2 MIA players play 3 games, most teams play 3-4 | |
| 3 | 3–9 Nov | Jan | 49 | 54 | -5 | 11 | 19 | 5 | 12 8 M3 8 T13 14 W0 1 T10 14 F8 7 S8 10 S | Weak | 5 games behind Jan (49 v 54) |
| 4 | 10–16 Nov | Tristan | 44 | 50 | -6 | 14 | 13 | 2 | 8 9 M5 6 T11 10 W2 3 T9 12 F7 4 S4 8 S | Weakest | 6 games behind Tristan (44 v 50); 2 IND players play 3 games, most teams play 3-4; 2 MIA players play 3 games, most teams play 3-4; Tristan has 2 POR players who play 4 games |
| 5 | 17–23 Nov | Jason | 43 | 51 | -8 | 9 | 24 | 3 | 11 5 M3 9 T10 7 W1 8 T11 7 F5 7 S5 8 S | Weakest | 8 games behind Jason (43 v 51); Jason has 2 PHI players who play 4 games |
| 6 | 24–30 Nov | Jason | 45 | 50 | -5 | 1 | 4 | 3 | 11 11 M1 4 T11 10 W0 0 T8 12 F11 10 S6 6 S | Weakest | 5 games behind Jason (45 v 50); Jason has 2 NOP players who play 4 games |
| 7 | 1–7 Dec | Damien | 47 | 44 | +3 | 20 | 20 | 4 | 10 7 M4 6 T9 7 W4 4 T12 11 F8 4 S4 6 S | Weak | 2 IND players play 3 games, most teams play 4 |
| 8 | 8–14 Dec | Martin | 25 | 25 | 0 | 19 | 18 | 4 2 M2 2 T2 3 W5 0 T5 8 F1 3 S6 7 S | Weakest | 2 MIA players play 1 game, most teams play 2 | |
| 9 | 15–21 Dec | Morgs | 36 | 39 | -3 | 18 | 21 | 3 | 7 3 M0 3 T1 2 W12 13 T5 7 F9 8 S5 6 S | Mild | 3 games behind Morgs (36 v 39); 2 IND players play 2 games, most teams play 3; Morgs has 2 NYK players who play 4 games |
| 10 | 22–28 Dec | Pete | 46 | 47 | -1 | 18 | 18 | 3 | 8 9 M13 14 T0 0 W6 3 T8 11 F10 9 S4 6 S | Mild | |
| 11 | 29 Dec–4 Jan | Jordan | 49 | 51 | -2 | 9 | 5 | 2 | 11 13 M3 2 T7 11 W6 3 T7 11 F6 9 S11 7 S | Weak | |
| 12 | 5–11 Jan | Koops | 50 | 56 | -6 | 22 | 20 | 5 11 M8 5 T8 15 W6 5 T7 9 F8 10 S8 7 S | Mild | 6 games behind Koops (50 v 56); 2 IND players play 3 games, most teams play 4 | |
| 13 | 12–18 Jan | Seila | 47 | 39 | +8 | 28 | 21 | 1 | 5 3 M9 6 T5 3 W9 10 T5 4 F11 8 S4 5 S | Weak | |
| 14 | 19–25 Jan | Jan | 53 | 59 | -6 | 19 | 28 | 9 14 M6 11 T7 6 W7 10 T9 7 F6 11 S9 9 S | Mild | 6 games behind Jan (53 v 59); 2 IND players play 3 games, most teams play 4; Jan has 3 GSW players who play 5 games | |
| 15 | 26 Jan–1 Feb | Tristan | 50 | 53 | -3 | 19 | 20 | 6 6 M5 10 T9 7 W9 6 T5 11 F8 4 S8 11 S | Weak | 3 games behind Tristan (50 v 53); 2 IND players play 3 games, most teams play 4 | |
| 16 | 2–8 Feb | Jason | 45 | 53 | -8 | 27 | 25 | 2 | 5 7 M11 11 T7 7 W4 8 T9 7 F5 13 S6 4 S | Weak | 8 games behind Jason (45 v 53); Jason has 3 MEM players who play 4 games; Jason has 2 PHI players who play 4 games; Jason has 2 IND players who play 4 games |
| 17 | 9–22 Feb | Jason | 58 | 61 | -3 | 14 | 11 | 3 | 9 11 M5 3 T12 17 W4 1 T0 0 F0 0 S0 0 S0 0 M0 0 T0 0 W6 13 T11 12 F5 7 S9 12 S | Weak | 3 games behind Jason (58 v 61); 2 MIA players play 4 games, most teams play 5 |
| 18 | 23 Feb–1 Mar | Damien | 48 | 44 | +4 | 19 | 17 | 2 | 2 3 M11 9 T6 6 W9 9 T6 5 F5 3 S11 10 S | Mild | |
| 19 | 2–8 Mar | Martin | 48 | 44 | +4 | 23 | 20 | 3 | 4 3 M8 10 T5 6 W9 8 T10 3 F4 8 S11 6 S | Weak | 2 IND players play 3 games, most teams play 4 |
| 20 | 9–15 Mar | Morgs | 45 | 57 | -12 | 19 | 32 | 3 | 2 7 M11 8 T4 8 W11 9 T7 8 F6 8 S7 9 S | Weakest | 12 games behind Morgs (45 v 57); 2 MIA players play 3 games, most teams play 4 |
| 21P | 16–22 Mar | Seila | 47 | 46 | +1 | 8 | 10 | 1 | 5 6 M9 8 T10 7 W6 6 T5 7 F10 9 S3 3 S | Weakest | 2 IND players play 3 games, most teams play 4; 2 MIA players play 3 games, most teams play 4 |
| 22P | 23–29 Mar | Damien | 44 | 44 | 0 | 7 | 14 | 7 | 10 7 M2 4 T13 10 W2 2 T11 7 F3 8 S10 6 S | Weakest | |
| 23P | 30 Mar–5 Apr | Tristan | 48 | 49 | -1 | 14 | 20 | 8 3 M5 12 T8 8 W5 6 T8 11 F4 2 S10 10 S | Weak | 2 IND players play 3 games, most teams play 4; 2 MIA players play 3 games, most teams play 4 |
| Wk | Dates | Opp | G | O | +/− | Q | OQ | X | Schedule MartinOpp | Prediction | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21–26 Oct | Jason | 35 | 41 | -6 | 10 | 14 | 3 1 T10 12 W2 3 T9 11 F5 10 S6 7 S | Mild | 6 games behind Jason (35 v 41); 2 PHI players play 2 games, most teams play 3; 2 UTA players play 2 games, most teams play 3 | |
| 2 | 27 Oct–2 Nov | Damien | 48 | 45 | +3 | 14 | 13 | 2 | 12 11 M5 3 T7 8 W5 5 T7 6 F4 5 S10 8 S | Weak | |
| 3 | 3–9 Nov | Morgs | 43 | 53 | -10 | 13 | 15 | 4 10 M7 7 T10 13 W0 1 T10 8 F6 10 S6 7 S | Weakest | 10 games behind Morgs (43 v 53); 2 UTA players play 3 games, most teams play 4 | |
| 4 | 10–16 Nov | Jordan | 45 | 51 | -6 | 17 | 14 | 8 9 M7 5 T7 13 W4 4 T8 8 F6 5 S5 10 S | Weak | 6 games behind Jordan (45 v 51); 2 PHI players play 2 games, most teams play 3-4; Jordan has 2 PHX players who play 4 games | |
| 5 | 17–23 Nov | Seila | 44 | 43 | +1 | 12 | 16 | 1 | 7 8 M6 5 T8 8 W4 4 T7 6 F2 7 S11 5 S | Weak | |
| 6 | 24–30 Nov | Tristan | 40 | 49 | -9 | 4 | 3 | 6 11 M4 3 T6 10 W0 0 T10 9 F4 8 S10 9 S | Weakest | 9 games behind Tristan (40 v 49); Tristan has 2 TOR players who play 4 games | |
| 7 | 1–7 Dec | Jason | 48 | 58 | -10 | 28 | 31 | 1 | 6 11 M7 8 T4 10 W8 8 T11 8 F3 11 S10 4 S | Weak | 10 games behind Jason (48 v 58) |
