Auction results across 5 seasons.
| # | 2026-27 | ||
|---|---|---|---|
| Player | $ | Team | |
| 1 | Victor Wembanyama | $100 | Martin |
| 2 | Nikola Jokić | $97 | Derek |
| 3 | Cade Cunningham | $63 | Pete |
| 4 | Jalen Johnson | $53 | Pete |
| 5 | Cameron Boozer | $18 | Jeff |
| 6 | Lauri Markkanen | $22 | Jan |
| 7 | Anthony Edwards | $51 | Damien |
| 8 | Evan Mobley | $31 | Pete |
| 9 | Karl-Anthony Towns | $42 | Jordan |
| 10 | LaMelo Ball | $27 | Derek |
| 11 | Jalen Williams | $29 | Pete |
| 12 | Scottie Barnes | $52 | Jan |
| 13 | Giannis Antetokounmpo | $61 | Tristan |
| 14 | Devin Booker | $28 | Jan |
| 15 | Darryn Peterson | $12 | Morgs |
| 16 | Anthony Davis | $32 | Morgs |
| 17 | Trae Young | $29 | Damien |
| 18 | Kawhi Leonard | $39 | Jeff |
| 19 | Joel Embiid | $23 | Jason |
| 20 | Nikola Vučević | $14 | Jason |
| 21 | Stephen Curry | $25 | Jordan |
| 22 | LeBron James | $19 | Jeff |
| 23 | Jarrett Allen | $16 | Koops |
| 24 | Jaren Jackson Jr. | $30 | Jan |
| 25 | Brandon Miller | $20 | Jeff |
| 26 | Jalen Duren | $31 | Daniel |
| 27 | Christian Anderson | $3 | Martin |
| 28 | Ivica Zubac | $15 | Jeff |
| 29 | Josh Giddey | $43 | Damien |
| 30 | Onyeka Okongwu | $23 | Morgs |
| 31 | James Harden | $18 | Jeff |
| 32 | Michael Porter Jr. | $19 | Derek |
| 33 | Isaiah Hartenstein | $10 | Daniel |
| 34 | Zach Edey | $18 | Koops |
| 35 | Neemias Queta | $6 | Koops |
| 36 | Alex Sarr | $24 | Jan |
| 37 | Kel'el Ware | $23 | Koops |
| 38 | P.J. Washington | $10 | Jordan |
| 39 | Franz Wagner | $21 | Morgs |
| 40 | Rudy Gobert | $16 | Koops |
| 41 | Ben Simmons | $7 | Damien |
| 42 | Jaylen Brown | $24 | Jason |
| 43 | Darius Garland | $12 | Tristan |
| 44 | Jalen Suggs | $3 | Jason |
| 45 | Kristaps Porziņģis | $5 | Tristan |
| 46 | Pascal Siakam | $24 | Morgs |
| 47 | Zion Williamson | $29 | Morgs |
| 48 | Nic Claxton | $15 | Jordan |
| 49 | OG Anunoby | $27 | Derek |
| 50 | Ja Morant | $5 | Tristan |
| 51 | AJ Dybantsa | $10 | Tristan |
| 52 | De'Aaron Fox | $11 | Daniel |
| 53 | Damian Lillard | $13 | Martin |
| 54 | Mikal Bridges | $14 | Daniel |
| 55 | Jimmy Butler III | $4 | Koops |
| 56 | Julius Randle | $15 | Tristan |
| 57 | Norman Powell | $19 | Tristan |
| 58 | Stephon Castle | $33 | Koops |
| 59 | Payton Pritchard | $3 | Daniel |
| 60 | Day'Ron Sharpe | $5 | Damien |
| 61 | Jaden McDaniels | $46 | Koops |
| 62 | Jabari Smith Jr. | $12 | Jan |
| 63 | Caleb Wilson | $20 | Daniel |
| 64 | Myles Turner | $6 | Morgs |
| 65 | Keaton Wagler | $1 | Morgs |
| 66 | Coby White | $25 | Tristan |
| 67 | Darius Acuff Jr. | $12 | Jordan |
| 68 | Brandon Ingram | $3 | Damien |
| 69 | CJ McCollum | $5 | Jeff |
| 70 | Mark Williams | $8 | Damien |
| 71 | Cedric Coward | $12 | Daniel |
| 72 | DeMar DeRozan | $10 | Jason |
| 73 | Paul George | $14 | Damien |
| 74 | Aaron Gordon | $4 | Derek |
| 75 | Immanuel Quickley | $12 | Derek |
| 76 | Ayo Dosunmu | $8 | Tristan |
| 77 | Andrew Nembhard | $7 | Jason |
| 78 | Toumani Camara | $7 | Jordan |
| 79 | Matisse Thybulle | $1 | Derek |
| 80 | Khaman Maluach | $5 | Martin |
| 81 | Jakob Poeltl | $3 | Jan |
| 82 | Yaxel Lendeborg | $3 | Jordan |
| 83 | Isaiah Jackson | $4 | Jason |
| 84 | Maxime Raynaud | $2 | Jeff |
| 85 | RJ Barrett | $3 | Tristan |
| 86 | Brandin Podziemski | $4 | Martin |
| 87 | Collin Gillespie | $5 | Martin |
| 88 | Andrew Wiggins | $6 | Jordan |
| 89 | John Collins | $4 | Daniel |
| 90 | Jerami Grant | $2 | Jan |
| 91 | Keegan Murray | $6 | Derek |
| 92 | Peyton Watson | $4 | Daniel |
| 93 | Jalen Green | $4 | Jeff |
| 94 | Jusuf Nurkić | $3 | Daniel |
| 95 | Jrue Holiday | $2 | Jason |
| 96 | Brayden Burries | $1 | Derek |
| 97 | Collin Murray-Boyles | $4 | Jeff |
| 98 | Davion Mitchell | $1 | Damien |
| 99 | Herbert Jones | $1 | Jan |
| 100 | Christian Braun | $1 | Martin |
| 101 | Tari Eason | $1 | Pete |
| 102 | Grayson Allen | $1 | Jason |
| 103 | Sandro Mamukelashvili | $5 | Derek |
| 104 | Ty Jerome | $4 | Martin |
| 105 | Kyshawn George | $3 | Pete |
| 106 | Kevin Porter Jr. | $3 | Jason |
| 107 | Fred VanVleet | $1 | Derek |
| 108 | Rui Hachimura | $1 | Damien |
| 109 | Saddiq Bey | $1 | Martin |
| 110 | Ajay Mitchell | $1 | Pete |
| 111 | Kyle Kuzma | $1 | Martin |
| 112 | Mitchell Robinson | $1 | Pete |
| 113 | Deni Avdija | $11 | Daniel |
| 114 | Domantas Sabonis | $55 | Daniel |
| 115 | Tyrese Haliburton | $18 | Daniel |
| 116 | Wendell Carter Jr. | $6 | Jeff |
| 117 | Jalen Brunson | $48 | Jeff |
| 118 | Kevin Durant | $57 | Jeff |
| 119 | Ausar Thompson | $22 | Koops |
| 120 | Matas Buzelis | $10 | Koops |
| 121 | Dylan Harper | $4 | Koops |
| 122 | Amen Thompson | $16 | Koops |
| 123 | Walker Kessler | $30 | Koops |
| 124 | Kon Knueppel | $5 | Martin |
| 125 | Desmond Bane | $25 | Martin |
| 126 | Shai Gilgeous-Alexander | $75 | Martin |
| 127 | Reed Sheppard | $9 | Jordan |
| 128 | Daniel Gafford | $5 | Jordan |
| 129 | Miles Bridges | $17 | Jordan |
| 130 | Zach LaVine | $22 | Jordan |
| 131 | Paolo Banchero | $42 | Jordan |
| 132 | Dejounte Murray | $6 | Pete |
| 133 | Dyson Daniels | $10 | Pete |
| 134 | Naz Reid | $12 | Pete |
| 135 | Derrick White | $25 | Pete |
| 136 | Donovan Clingan | $10 | Pete |
| 137 | Tyler Herro | $16 | Morgs |
| 138 | Kyrie Irving | $3 | Morgs |
| 139 | Trey Murphy III | $19 | Morgs |
| 140 | Austin Reaves | $18 | Morgs |
| 141 | Jamal Murray | $31 | Morgs |
| 142 | Ryan Rollins | $5 | Damien |
| 143 | Chet Holmgren | $45 | Damien |
| 144 | Cooper Flagg | $44 | Damien |
| 145 | Derik Queen | $5 | Derek |
| 146 | Bam Adebayo | $35 | Derek |
| 147 | Ace Bailey | $8 | Tristan |
| 148 | Josh Hart | $16 | Tristan |
| 149 | Alperen Şengün | $54 | Tristan |
| 150 | VJ Edgecombe | $5 | Jan |
| 151 | Nickeil Alexander-Walker | $6 | Jan |
| 152 | Keyonte George | $6 | Jan |
| 153 | Donovan Mitchell | $50 | Jan |
| 154 | Tyrese Maxey | $65 | Jason |
| 155 | Jayson Tatum | $14 | Jason |
| 156 | Luka Dončić | $83 | Jason |
Fantasy data provided by Yahoo Fantasy