A player in their final contract year must return to the next auction, even if dropped and picked up by another team before the season ends. Constitution rule.
5 keepers per team 3 seasons max +$5 per season kept $5 to keep an undrafted pickup
Updated 7 Oct, 10:50 pm · Contract years follow the player across teams.
Players that have hit the three-year keeper limit.
Auction prices shown for 2025-26 and 2026-27. Keep for 2027-28 uses the same values as Rosters: latest contract price +$5, or $5 for a player who went undrafted. A contract stays with the player through trades, drops and pickups. Constitution. Keep-all totals include every eligible player, before the 5-keeper limit and any keeper prizes.
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 3 | ||||||
| Donovan Mitchell | PG, SG | 2 | 25-26·26-27 | $45 | $50 | $55 |
| Keyonte George | PG, SG | 2 | 25-26·26-27 | $1 | $6 | $11 |
| Nickeil Alexander-Walker | PG, SG | 2 | 25-26·26-27 | $1 | $6 | $11 |
| Year 2 if kept 10 | ||||||
| Scottie Barnes | SF, PF, C | 1 | 26-27 | $27 | $52 | $57 |
| Jaren Jackson Jr. | PF, C | 1 | 26-27 | $40 | $30 | $35 |
| Devin Booker | PG, SG | 1 | 26-27 | $52 | $28 | $33 |
| Alex Sarr | C | 1 | 26-27 | $8 | $24 | $29 |
| Lauri Markkanen | SF, PF | 1 | 26-27 | $21 | $22 | $27 |
| Jabari Smith Jr. | PF, C | 1 | 26-27 | $1 | $12 | $17 |
| VJ Edgecombe | PG, SG | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Jakob Poeltl | C | 1 | 26-27 | $11 | $3 | $8 |
| Jerami Grant | SF, PF | 1 | 26-27 | $1 | $2 | $7 |
| Herbert Jones | SG, SF | 1 | 26-27 | $9 | $1 | $6 |
| Keep-all total 13 eligible players · $256 cap | $306$50 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 3 | ||||||
| Alperen Şengün | PF, C | 2 | 25-26·26-27 | $49 | $54 | $59 |
| Josh Hart | SG, SF | 2 | 25-26·26-27 | $11 | $16 | $21 |
| Ace Bailey | SF, PF | 2 | 25-26·26-27 | $3 | $8 | $13 |
| Year 2 if kept 10 | ||||||
| Giannis Antetokounmpo | PF, C | 1 | 26-27 | $69 | $61 | $66 |
| Coby White | PG, SG | 1 | 26-27 | $11 | $25 | $30 |
| Norman Powell | SG, SF | 1 | 26-27 | $3 | $19 | $24 |
| Julius Randle | PF | 1 | 26-27 | $31 | $15 | $20 |
| Darius Garland | PG | 1 | 26-27 | $4 | $12 | $17 |
| AJ Dybantsa | SF | 1 | 26-27 | — | $10 | $15 |
| Ayo Dosunmu | PG, SG | 1 | 26-27 | $1 | $8 | $13 |
| Ja Morant | PG | 1 | 26-27 | $25 | $5 | $10 |
| Kristaps Porziņģis | C | 1 | 26-27 | $19 | $5 | $10 |
| RJ Barrett | SG, SF, PF | 1 | 26-27 | $14 | $3 | $8 |
| Keep-all total 13 eligible players · $256 cap | $306$50 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 2 | ||||||
| Chet Holmgren | PF, C | 2 | 25-26·26-27 | $40 | $45 | $50 |
| Cooper Flagg | SG, SF, PF | 2 | 25-26·26-27 | $39 | $44 | $49 |
| Year 2 if kept 11 | ||||||
| Anthony Edwards | PG, SG | 1 | 26-27 | $67 | $51 | $56 |
| Josh Giddey | PG, SG | 1 | 26-27 | $33 | $43 | $48 |
| Trae Young | PG | 1 | 26-27 | $49 | $29 | $34 |
| Paul George | SF, PF | 1 | 26-27 | $9 | $14 | $19 |
| Mark Williams | C | 1 | 26-27 | $14 | $8 | $13 |
| Ben Simmons | PG | 1 | 26-27 | — | $7 | $12 |
| Day'Ron Sharpe | C | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Ryan Rollins | PG, SG | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Brandon Ingram | SG, SF, PF | 1 | 26-27 | $36 | $3 | $8 |
| Davion Mitchell | PG | 1 | 26-27 | $1 | $1 | $6 |
| Rui Hachimura | SF, PF | 1 | 26-27 | — | $1 | $6 |
| Keep-all total 13 eligible players · $256 cap | $321$65 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 1 | ||||||
| Bam Adebayo | PF, C | 2 | 25-26·26-27 | $30 | $35 | $40 |
| Year 2 if kept 12 | ||||||
| Nikola Jokić | C | 1 | 26-27 | $89 | $97 | $102 |
| LaMelo Ball | PG | 1 | 26-27 | $36 | $27 | $32 |
| OG Anunoby | SF, PF | 1 | 26-27 | $15 | $27 | $32 |
| Michael Porter Jr. | SF, PF | 1 | 26-27 | $13 | $19 | $24 |
| Immanuel Quickley | PG, SG | 1 | 26-27 | $11 | $12 | $17 |
| Keegan Murray | SF, PF | 1 | 26-27 | $1 | $6 | $11 |
| Derik Queen | PF, C | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Sandro Mamukelashvili | PF, C | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Aaron Gordon | PF, C | 1 | 26-27 | $8 | $4 | $9 |
| Brayden Burries | SG | 1 | 26-27 | — | $1 | $6 |
| Fred VanVleet | PG | 1 | 26-27 | $3 | $1 | $6 |
| Matisse Thybulle | SG, SF | 1 | 26-27 | — | $1 | $6 |
| Keep-all total 13 eligible players · $256 cap | $305$49 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 3 | ||||||
| Trey Murphy III | SG, SF | 3 | 24-25·25-26·26-27 | $14 | $19 | |
| Austin Reaves | PG, SG, SF | 3 | 24-25·25-26·26-27 | $13 | $18 | |
| Tyler Herro | PG, SG | 3 | 24-25·25-26·26-27 | $11 | $16 | |
| Year 3 if kept (last) 2 | ||||||
| Jamal Murray | PG | 2 | 25-26·26-27 | $26 | $31 | $36 |
| Kyrie Irving | PG | 2 | 25-26·26-27 | $2 | $3 | $8 |
| Year 2 if kept 8 | ||||||
| Anthony Davis | PF, C | 1 | 26-27 | $60 | $32 | $37 |
| Zion Williamson | PF, C | 1 | 26-27 | $35 | $29 | $34 |
| Pascal Siakam | PF, C | 1 | 26-27 | $35 | $24 | $29 |
| Onyeka Okongwu | C | 1 | 26-27 | $7 | $23 | $28 |
| Franz Wagner | SF, PF | 1 | 26-27 | $21 | $21 | $26 |
| Darryn Peterson | SG | 1 | 26-27 | — | $12 | $17 |
| Myles Turner | C | 1 | 26-27 | $24 | $6 | $11 |
| Keaton Wagler | SG | 1 | 26-27 | — | $1 | $6 |
| Keep-all total 10 eligible players · $256 cap | $232 | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 1 | ||||||
| Deni Avdija | SG, SF, PF | 3 | 24-25·25-26·26-27 | $6 | $11 | |
| Year 3 if kept (last) 2 | ||||||
| Domantas Sabonis | PF, C | 2 | 25-26·26-27 | $50 | $55 | $60 |
| Tyrese Haliburton | PG, SG | 2 | 25-26·26-27 | $13 | $18 | $23 |
| Year 2 if kept 10 | ||||||
| Jalen Duren | C | 1 | 26-27 | $23 | $31 | $36 |
| Caleb Wilson | PF | 1 | 26-27 | — | $20 | $25 |
| Mikal Bridges | SF, PF | 1 | 26-27 | $18 | $14 | $19 |
| Cedric Coward | SG, SF | 1 | 26-27 | — | $12 | $17 |
| De'Aaron Fox | PG | 1 | 26-27 | $28 | $11 | $16 |
| Isaiah Hartenstein | C | 1 | 26-27 | $13 | $10 | $15 |
| John Collins | PF, C | 1 | 26-27 | $4 | $4 | $9 |
| Peyton Watson | SF, PF | 1 | 26-27 | — | $4 | $9 |
| Jusuf Nurkić | C | 1 | 26-27 | — | $3 | $8 |
| Payton Pritchard | PG | 1 | 26-27 | $11 | $3 | $8 |
| Keep-all total 12 eligible players · $256 cap | $245 | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 1 | ||||||
| Derrick White | PG, SG | 3 | 24-25·25-26·26-27 | $20 | $25 | |
| Year 3 if kept (last) 4 | ||||||
| Naz Reid | PF, C | 2 | 25-26·26-27 | $7 | $12 | $17 |
| Donovan Clingan | C | 2 | 25-26·26-27 | $5 | $10 | $15 |
| Dyson Daniels | SG, SF | 2 | 25-26·26-27 | $5 | $10 | $15 |
| Dejounte Murray | PG | 2 | 25-26·26-27 | $3 | $6 | $11 |
| Year 2 if kept 8 | ||||||
| Cade Cunningham | PG, SG | 1 | 26-27 | $70 | $63 | $68 |
| Jalen Johnson | SF, PF | 1 | 26-27 | $35 | $53 | $58 |
| Evan Mobley | PF, C | 1 | 26-27 | $50 | $31 | $36 |
| Jalen Williams | SF, PF | 1 | 26-27 | $40 | $29 | $34 |
| Kyshawn George | SG, SF, PF | 1 | 26-27 | $1 | $3 | $8 |
| Ajay Mitchell | PG, SG | 1 | 26-27 | — | $1 | $6 |
| Mitchell Robinson | C | 1 | 26-27 | $1 | $1 | $6 |
| Tari Eason | SG, SF, PF | 1 | 26-27 | $4 | $1 | $6 |
| Keep-all total 12 eligible players · $256 cap | $280$24 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 2 | ||||||
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 2 | 25-26·26-27 | $70 | $75 | $80 |
| Desmond Bane | SG, SF | 2 | 25-26·26-27 | $20 | $25 | $30 |
| Year 2 if kept 11 | ||||||
| Victor Wembanyama | C | 1 | 26-27 | $53 | $100 | $105 |
| Damian Lillard | PG | 1 | 26-27 | $1 | $13 | $18 |
| Collin Gillespie | PG, SG | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Khaman Maluach | C | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Kon Knueppel | SG, SF | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Brandin Podziemski | PG, SG | 1 | 26-27 | $2 | $4 | $9 |
| Ty Jerome | PG, SG | 1 | 26-27 | — | $4 | $9 |
| Christian Anderson | PG | 1 | 26-27 | — | $3 | $8 |
| Christian Braun | SG, SF, PF | 1 | 26-27 | $4 | $1 | $6 |
| Kyle Kuzma | SF, PF | 1 | 26-27 | — | $1 | $6 |
| Saddiq Bey | SF, PF | 1 | 26-27 | — | $1 | $6 |
| Keep-all total 13 eligible players · $256 cap | $307$51 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 3 | ||||||
| Kevin Durant | SG, SF, PF | 2 | 25-26·26-27 | $52 | $57 | $62 |
| Jalen Brunson | PG | 2 | 25-26·26-27 | $43 | $48 | $53 |
| Wendell Carter Jr. | C | 2 | 25-26·26-27 | $1 | $6 | $11 |
| Year 2 if kept 10 | ||||||
| Kawhi Leonard | SG, SF, PF | 1 | 26-27 | $27 | $39 | $44 |
| Brandon Miller | SF, PF | 1 | 26-27 | $11 | $20 | $25 |
| LeBron James | SF, PF | 1 | 26-27 | $28 | $19 | $24 |
| Cameron Boozer | PF | 1 | 26-27 | — | $18 | $23 |
| James Harden | PG, SG | 1 | 26-27 | $40 | $18 | $23 |
| Ivica Zubac | C | 1 | 26-27 | $26 | $15 | $20 |
| CJ McCollum | PG, SG | 1 | 26-27 | $4 | $5 | $10 |
| Collin Murray-Boyles | PF, C | 1 | 26-27 | — | $4 | $9 |
| Jalen Green | SG, SF | 1 | 26-27 | $31 | $4 | $9 |
| Maxime Raynaud | C | 1 | 26-27 | — | $2 | $7 |
| Keep-all total 13 eligible players · $256 cap | $320$64 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 3 | ||||||
| Luka Dončić | PG, SG | 2 | 25-26·26-27 | $78 | $83 | $88 |
| Tyrese Maxey | PG | 2 | 25-26·26-27 | $60 | $65 | $70 |
| Jayson Tatum | SF, PF | 2 | 25-26·26-27 | $9 | $14 | $19 |
| Year 2 if kept 10 | ||||||
| Jaylen Brown | SG, SF, PF | 1 | 26-27 | $36 | $24 | $29 |
| Joel Embiid | C | 1 | 26-27 | $27 | $23 | $28 |
| Nikola Vučević | C | 1 | 26-27 | $18 | $14 | $19 |
| DeMar DeRozan | SF, PF | 1 | 26-27 | $9 | $10 | $15 |
| Andrew Nembhard | PG, SG | 1 | 26-27 | $8 | $7 | $12 |
| Isaiah Jackson | C | 1 | 26-27 | $1 | $4 | $9 |
| Jalen Suggs | PG, SG | 1 | 26-27 | $1 | $3 | $8 |
| Kevin Porter Jr. | PG, SG | 1 | 26-27 | $3 | $3 | $8 |
| Jrue Holiday | PG, SG | 1 | 26-27 | $5 | $2 | $7 |
| Grayson Allen | SG, SF | 1 | 26-27 | — | $1 | $6 |
| Keep-all total 13 eligible players · $256 cap | $318$62 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 1 | ||||||
| Amen Thompson | PG, SG | 3 | 24-25·25-26·26-27 | $11 | $16 | |
| Year 3 if kept (last) 4 | ||||||
| Walker Kessler | C | 2 | 25-26·26-27 | $25 | $30 | $35 |
| Ausar Thompson | SG, SF, PF | 2 | 25-26·26-27 | $17 | $22 | $27 |
| Matas Buzelis | SF, PF | 2 | 25-26·26-27 | $5 | $10 | $15 |
| Dylan Harper | PG, SG | 2 | 25-26·26-27 | $1 | $4 | $9 |
| Year 2 if kept 8 | ||||||
| Jaden McDaniels | SF | 1 | 26-27 | $2 | $46 | $51 |
| Stephon Castle | PG, SG | 1 | 26-27 | $22 | $33 | $38 |
| Kel'el Ware | C | 1 | 26-27 | $15 | $23 | $28 |
| Zach Edey | C | 1 | 26-27 | $8 | $18 | $23 |
| Jarrett Allen | C | 1 | 26-27 | $23 | $16 | $21 |
| Rudy Gobert | C | 1 | 26-27 | $17 | $16 | $21 |
| Neemias Queta | C | 1 | 26-27 | — | $6 | $11 |
| Jimmy Butler III | SF, PF | 1 | 26-27 | $18 | $4 | $9 |
| Keep-all total 12 eligible players · $256 cap | $288$32 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2025-26 | Current2026-27 | Keep for2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 4 | ||||||
| Paolo Banchero | PF | 2 | 25-26·26-27 | $37 | $42 | $47 |
| Zach LaVine | PG, SG, SF | 2 | 25-26·26-27 | $17 | $22 | $27 |
| Miles Bridges | PF | 2 | 25-26·26-27 | $12 | $17 | $22 |
| Reed Sheppard | PG, SG | 2 | 25-26·26-27 | $4 | $9 | $14 |
| Year 2 if kept 9 | ||||||
| Karl-Anthony Towns | PF, C | 1 | 26-27 | $51 | $42 | $47 |
| Stephen Curry | PG | 1 | 26-27 | $46 | $25 | $30 |
| Nic Claxton | C | 1 | 26-27 | $17 | $15 | $20 |
| Darius Acuff Jr. | PG | 1 | 26-27 | — | $12 | $17 |
| P.J. Washington | PF, C | 1 | 26-27 | $1 | $10 | $15 |
| Toumani Camara | SF, PF | 1 | 26-27 | $4 | $7 | $12 |
| Andrew Wiggins | SG, SF, PF | 1 | 26-27 | $1 | $6 | $11 |
| Daniel Gafford | C | 1 | 26-27 | — | $5 | $10 |
| Yaxel Lendeborg | PF | 1 | 26-27 | — | $3 | $8 |
| Keep-all total 13 eligible players · $256 cap | $280$24 over cap | |||||
Fantasy data provided by Yahoo Fantasy