Player Scoring
Field goal performance broken down by shot distance.
Distance
| Player ▼ | Team | 0-4 FG% | FGA/G | FGM-FGA | GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Riley | WAS | 68.7 | 2.4 | 123-179 | 74 | |
| Will Richard | GSW | 77.5 | 1.5 | 79-102 | 69 | |
| Wendell Carter Jr. | ORL | 69.2 | 3.7 | 18-26 | 7 | |
| VJ Edgecombe | PHI | 65.6 | 3.2 | 21-32 | 10 | |
| Victor Wembanyama | SAS | 78 | 5.9 | 32-41 | 7 | |
| Trey Murphy III | NOP | 71.7 | 4.4 | 208-290 | 66 | |
| Tim Hardaway Jr. | DEN | 72.7 | 1.8 | 8-11 | 6 | |
| Thomas Bryant | CLE | 69.6 | 1.7 | 71-102 | 60 | |
| Tari Eason | HOU | 74.1 | 4.5 | 20-27 | 6 | |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 63.9 | 6 | 23-36 | 6 | |
| Scottie Barnes | TOR | 65 | 5.7 | 26-40 | 7 | |
| Scoot Henderson | POR | 66.7 | 1.8 | 6-9 | 5 | |
| Sandro Mamukelashvili | TOR | 71.7 | 3.1 | 180-251 | 80 | |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | 78.5 | 3.8 | 205-261 | 69 | |
| Rui Hachimura | LAL | 70.6 | 2.1 | 12-17 | 8 | |
| Rudy Gobert | MIN | 71.3 | 5.9 | 320-449 | 76 | |
| Robert Williams III | POR | 70.8 | 4.8 | 17-24 | 5 | |
| RJ Barrett | TOR | 66.7 | 6.9 | 32-48 | 7 | |
| Payton Pritchard | BOS | 70 | 2.9 | 14-20 | 7 | |
| Paul Reed | DET | 74.8 | 3.2 | 157-210 | 65 | |
| Paul George | PHI | 70 | 2 | 14-20 | 10 | |
| Oso Ighodaro | PHX | 74.5 | 3 | 184-247 | 82 | |
| Onyeka Okongwu | ATL | 84.2 | 3.2 | 16-19 | 6 | |
| OG Anunoby | NYK | 72.7 | 5.5 | 32-44 | 8 | |
| Nikola Jokić | DEN | 70.9 | 5.8 | 268-378 | 65 | |
| Neemias Queta | BOS | 81.8 | 3.1 | 18-22 | 7 | |
| Mouhamed Gueye | ATL | 69.3 | 1.5 | 79-114 | 77 | |
| Mitchell Robinson | NYK | 85.7 | 2.6 | 18-21 | 8 | |
| Mikal Bridges | NYK | 82.8 | 3.2 | 24-29 | 9 | |
| Maxime Raynaud | SAC | 71.2 | 3.4 | 178-250 | 74 | |
| Max Strus | CLE | 75 | 1.8 | 12-16 | 9 | |
| Mark Williams | PHX | 70.7 | 5.6 | 237-335 | 60 | |
| Luke Kornet | SAS | 68 | 3.1 | 17-25 | 8 | |
| Luka Garza | BOS | 70.9 | 2.4 | 117-165 | 69 | |
| Luka Dončić | LAL | 75.4 | 3.2 | 153-203 | 64 | |
| LeBron James | LAL | 73.1 | 6.5 | 38-52 | 8 | |
| Khaman Maluach | PHX | 75 | 1 | 3-4 | 4 | |
| Kevin Huerter | CHI | 71.9 | 2.5 | 123-171 | 69 | |
| Kevin Durant | HOU | 76.9 | 1.9 | 113-147 | 78 | |
| Kawhi Leonard | LAC | 70 | 3.9 | 177-253 | 65 | |
| Karlo Matković | NOP | 78 | 2 | 99-127 | 62 | |
| Karl-Anthony Towns | NYK | 69.6 | 5.1 | 32-46 | 9 | |
| Julian Champagnie | SAS | 71.3 | 1.5 | 87-122 | 82 | |
| Jordan Walsh | BOS | 69.5 | 1.7 | 82-118 | 68 | |
| Jonathan Kuminga | ATL | 84.2 | 3.2 | 16-19 | 6 | |
| John Collins | LAC | 74.4 | 3.9 | 198-266 | 69 | |
| Jericho Sims | MIL | 81 | 2.5 | 136-168 | 67 | |
| Jayson Tatum | BOS | 74.2 | 5.2 | 23-31 | 6 | |
| Jay Huff | IND | 74.9 | 2.3 | 140-187 | 82 | |
| Jaxson Hayes | LAL | 66.7 | 2.3 | 12-18 | 8 |
Showing 1-50 of 87 players · distance 0-4 ft